<< zurück

Airbus Group SE [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 48.4% 47.8% 47.6% 47.5%
(+) Steigt = 47.5% 46.4% 46.1% 46.1%
Häufigkeit : 100% 86% 68% 50%
NEURO-Depot vs. Kurs 39.4% p.a. / -9.4% p.a.
System, Erstellung AITM1GK5, 01.03.19
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 708
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
13.12.21 105.5 / 103.1 (.) SteigtNicht 84% 109.2 kein noch offen
10.12.21 105.5 / 105.5 (.) SteigtNicht 87% 109.2 kein noch offen
09.12.21 107.3 / 105.5 (.) SteigtNicht 89% 111.1 kein noch offen
08.12.21 105.8 / 107.3 (.) SteigtNicht 87% 109.5 kein noch offen
07.12.21 102.7 / 105.8 (.) SteigtNicht 82% 106.3 kein (+) Steigt
06.12.21 98.54 / 102.7 (.) SteigtNicht 75% 102.0 kein (+) Steigt
03.12.21 100.9 / 98.54 (.) SteigtNicht 81% 104.4 kein (+) Steigt
02.12.21 101.9 / 100.9 (.) SteigtNicht 73% 105.5 kein (+) Steigt
01.12.21 98.77 / 101.9 (+) Steigt 64% 102.2 kein RICHTIG
30.11.21 99.72 / 98.77 (+) Steigt 85% 103.2 kein RICHTIG
29.11.21 99.29 / 99.72 (+) Steigt 95% 102.8 kein RICHTIG
26.11.21 112.3 / 99.29 (+) Steigt 95% 116.2 kein (.) SteigtNicht
25.11.21 111.5 / 112.3 (+) Steigt 95% 115.4 kein (.) SteigtNicht
24.11.21 110.4 / 111.5 (+) Steigt 95% 114.3 kein (.) SteigtNicht
23.11.21 108.9 / 110.4 (+) Steigt 91% 112.7 kein (.) SteigtNicht
22.11.21 109.5 / 108.9 (+) Steigt 67% 113.3 kein (.) SteigtNicht
19.11.21 113.3 / 109.5 (.) SteigtNicht 53% 117.3 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.