<< zurück

Airbus Group N.V. [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 56.8% 55.6% 51.0% 40.9%
(+) Steigt = 54.6% 53.6% 50.6% 45.7%
Häufigkeit : 100% 86% 68% 42%
NEURO-Depot vs. Kurs 42.3% p.a. / 11.4% p.a.
System, Erstellung AITM1972, 02.12.13
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 329
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
06.03.15 59.20 /  (+) Steigt 93% 60.98 56.38 noch offen
05.03.15 56.52 / 59.20 (+) Steigt 95% 58.22 53.83 RICHTIG
04.03.15 55.38 / 56.52 (+) Steigt 85% 57.04 52.74 RICHTIG
03.03.15 56.13 / 55.38 (.) SteigtNicht 59% 57.81 53.46 (+) Steigt
02.03.15 55.33 / 56.13 (.) SteigtNicht 80% 56.99 52.70 (+) Steigt
27.02.15 51.63 / 55.33 (.) SteigtNicht 54% 53.18 49.17 (+) Steigt
26.02.15 51.45 / 51.63 (+) Steigt 95% 52.99 49.00 RICHTIG
25.02.15 51.92 / 51.45 (+) Steigt 90% 53.48 49.45 RICHTIG
24.02.15 52.94 / 51.92 (.) SteigtNicht 95% 54.53 50.42 (+) Steigt
23.02.15 52.50 / 52.94 (.) SteigtNicht 95% 54.08 50.00 (+) Steigt
20.02.15 52.00 / 52.50 (+) Steigt 95% 53.56 49.52 RICHTIG
19.02.15 51.32 / 52.00 (.) SteigtNicht 53% 52.86 48.88 (+) Steigt
18.02.15 50.69 / 51.32 (.) SteigtNicht 54% 52.21 48.28 (+) Steigt
17.02.15 50.48 / 50.69 (+) Steigt 62% 51.99 48.08 RICHTIG
16.02.15 49.73 / 50.48 (+) Steigt 66% 51.22 47.36 RICHTIG
13.02.15 49.81 / 49.73 (+) Steigt 51% 51.31 47.44 RICHTIG
12.02.15 49.42 / 49.81 (.) SteigtNicht 62% 50.90 47.07 (+) Steigt
11.02.15 49.74 / 49.42 (.) SteigtNicht 70% 51.23 47.37 (+) Steigt
10.02.15 48.20 / 49.74 (.) SteigtNicht 80% 49.65 45.90 (+) Steigt
09.02.15 48.35 / 48.20 (.) SteigtNicht 85% 49.81 46.05 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2014 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.