<< zurück

Unilever [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 54.6% 53.9% 53.0% 53.1%
(+) Steigt = 56.2% 55.4% 54.3% 54.9%
Häufigkeit : 100% 89% 74% 53%
NEURO-Depot vs. Kurs 63.9% p.a. / 42.2% p.a.
System, Erstellung AICI0971, 01.08.13
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 579
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
21.10.15 40.03 /  (.) SteigtNicht 95% 40.96 37.77 noch offen
20.10.15 40.23 / 40.03 (.) SteigtNicht 95% 41.16 37.96 noch offen
19.10.15 39.87 / 40.23 (.) SteigtNicht 95% 40.79 37.61 noch offen
16.10.15 39.35 / 39.87 (.) SteigtNicht 95% 40.26 37.12 noch offen
15.10.15 37.58 / 39.35 (.) SteigtNicht 95% 38.44 35.45 (+) Steigt
14.10.15 37.81 / 37.58 (.) SteigtNicht 95% 38.68 35.67 (+) Steigt
13.10.15 37.84 / 37.81 (.) SteigtNicht 95% 38.71 35.70 (+) Steigt
12.10.15 37.26 / 37.84 (.) SteigtNicht 95% 38.11 35.15 (+) Steigt
09.10.15 36.99 / 37.26 (.) SteigtNicht 95% 37.84 34.90 (+) Steigt
08.10.15 36.92 / 36.99 (.) SteigtNicht 69% 37.77 34.83 (+) Steigt
07.10.15 37.42 / 36.92 (+) Steigt 80% 38.29 35.31 RICHTIG
06.10.15 37.27 / 37.42 (.) SteigtNicht 69% 38.12 35.16 (+) Steigt
05.10.15 36.09 / 37.27 (.) SteigtNicht 95% 36.91 34.04 (+) Steigt
02.10.15 35.81 / 36.09 (.) SteigtNicht 95% 36.64 33.79 (+) Steigt
01.10.15 35.89 / 35.81 (.) SteigtNicht 95% 36.72 33.86 (+) Steigt
30.09.15 34.81 / 35.89 (.) SteigtNicht 95% 35.62 32.84 (+) Steigt
29.09.15 35.01 / 34.81 (.) SteigtNicht 95% 35.81 33.02 (+) Steigt
28.09.15 35.56 / 35.01 (.) SteigtNicht 95% 36.38 33.55 (+) Steigt
25.09.15 33.87 / 35.56 (.) SteigtNicht 95% 34.64 31.95 (+) Steigt
24.09.15 34.74 / 33.87 (.) SteigtNicht 95% 35.54 32.78 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2014 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.