<< zurück

AT&T [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 54.5% 55.8% 54.2% 54.4%
(+) Steigt = 56.4% 58.6% 56.5% 55.0%
Häufigkeit : 100% 86% 69% 41%
NEURO-Depot vs. Kurs -9.4% p.a. / -17.4% p.a.
System, Erstellung AHAV1N63, 01.03.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 269
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
11.03.22 23.19 /  (+) Steigt 65% 23.60 kein noch offen
10.03.22 23.26 / 23.19 (.) SteigtNicht 76% 23.67 kein noch offen
09.03.22 23.00 / 23.26 (.) SteigtNicht 89% 23.41 kein noch offen
08.03.22 23.57 / 23.00 (.) SteigtNicht 62% 23.99 kein noch offen
07.03.22 23.87 / 23.57 (+) Steigt 55% 24.29 kein noch offen
04.03.22 23.91 / 23.87 (+) Steigt 60% 24.33 kein noch offen
03.03.22 23.82 / 23.91 (+) Steigt 83% 24.24 kein noch offen
02.03.22 23.53 / 23.82 (+) Steigt 95% 23.95 kein noch offen
01.03.22 23.69 / 23.53 (+) Steigt 95% 24.11 kein noch offen
28.02.22 23.91 / 23.69 (+) Steigt 95% 24.33 kein noch offen
25.02.22 23.23 / 23.91 (+) Steigt 95% 23.64 kein RICHTIG
24.02.22 23.51 / 23.23 (+) Steigt 95% 23.93 kein (.) SteigtNicht
23.02.22 23.75 / 23.51 (+) Steigt 95% 24.17 kein (.) SteigtNicht
22.02.22 23.81 / 23.75 (+) Steigt 95% 24.23 kein (.) SteigtNicht
21.02.22 23.87 / 23.81 (+) Steigt 95% 24.29 kein (.) SteigtNicht
18.02.22 23.76 / 23.87 (+) Steigt 95% 24.18 kein (.) SteigtNicht
17.02.22 23.94 / 23.76 (+) Steigt 95% 24.36 kein (.) SteigtNicht
16.02.22 24.34 / 23.94 (+) Steigt 95% 24.77 kein (.) SteigtNicht
15.02.22 24.05 / 24.34 (+) Steigt 95% 24.48 kein (.) SteigtNicht
14.02.22 24.13 / 24.05 (+) Steigt 95% 24.56 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.