<< zurück

Continental [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 62.3% 65.0% 66.8% 69.3%
(+) Steigt = 60.5% 61.5% 64.4% 65.3%
Häufigkeit : 100% 83% 64% 36%
NEURO-Depot vs. Kurs 1.4% p.a. / -47.8% p.a.
System, Erstellung ACTD14S3, 01.02.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 270
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
09.03.22 61.80 / 65.50 (+) Steigt 87% 63.11 59.28 RICHTIG
08.03.22 60.56 / 61.80 (+) Steigt 94% 61.84 58.10 RICHTIG
07.03.22 62.21 / 60.56 (+) Steigt 92% 63.53 59.68 RICHTIG
04.03.22 64.93 / 62.21 (+) Steigt 91% 66.30 62.31 (.) SteigtNicht
03.03.22 68.49 / 64.93 (+) Steigt 87% 69.92 65.75 (.) SteigtNicht
02.03.22 69.11 / 68.49 (+) Steigt 75% 70.55 66.34 (.) SteigtNicht
01.03.22 76.80 / 69.11 (.) SteigtNicht 59% 78.33 73.86 RICHTIG
28.02.22 79.51 / 76.80 (.) SteigtNicht 86% 81.08 76.48 RICHTIG
25.02.22 78.45 / 79.51 (.) SteigtNicht 89% 80.00 75.46 RICHTIG
24.02.22 84.79 / 78.45 (.) SteigtNicht 81% 86.43 81.64 RICHTIG
23.02.22 84.73 / 84.79 (+) Steigt 55% 86.38 81.55 (.) SteigtNicht
22.02.22 84.09 / 84.73 (+) Steigt 81% 85.73 80.94 (.) SteigtNicht
21.02.22 87.51 / 84.09 (+) Steigt 78% 89.20 84.25 (.) SteigtNicht
18.02.22 90.23 / 87.51 (+) Steigt 75% 91.97 86.88 (.) SteigtNicht
17.02.22 87.36 / 90.23 (.) SteigtNicht 82% 89.03 84.13 (+) Steigt
16.02.22 91.65 / 87.36 (.) SteigtNicht 93% 93.39 88.31 RICHTIG
15.02.22 87.77 / 91.65 (.) SteigtNicht 95% 89.41 84.60 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.