<< zurück

Altria [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 58.7% 59.7% 64.2% 70.1%
(+) Steigt = 58.9% 61.6% 66.3% 80.6%
Häufigkeit : 100% 80% 61% 36%
NEURO-Depot vs. Kurs 9.9% p.a. / -9.4% p.a.
System, Erstellung ABBH0BKV, 03.10.22
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 289
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
11.12.23 41.30 /  (+) Steigt 87% 42.02 39.90 noch offen
08.12.23 41.32 / 41.30 (+) Steigt 85% 42.04 39.92 noch offen
07.12.23 41.36 / 41.32 (+) Steigt 82% 42.09 39.96 noch offen
06.12.23 42.57 / 41.36 (+) Steigt 70% 43.31 41.14 noch offen
05.12.23 42.59 / 42.57 (.) SteigtNicht 54% 43.32 41.16 noch offen
04.12.23 42.60 / 42.59 (.) SteigtNicht 71% 43.34 41.17 noch offen
01.12.23 42.03 / 42.60 (.) SteigtNicht 72% 42.76 40.63 noch offen
30.11.23 41.83 / 42.03 (.) SteigtNicht 64% 42.56 40.44 (+) Steigt
29.11.23 41.64 / 41.83 (.) SteigtNicht 56% 42.36 40.25 (+) Steigt
28.11.23 41.44 / 41.64 (+) Steigt 51% 42.15 40.06 RICHTIG
27.11.23 41.47 / 41.44 (+) Steigt 61% 42.19 40.08 RICHTIG
24.11.23 41.33 / 41.47 (+) Steigt 62% 42.05 39.94 RICHTIG
23.11.23 41.19 / 41.33 (.) SteigtNicht 56% 41.91 39.80 (+) Steigt
22.11.23 40.76 / 41.19 (.) SteigtNicht 78% 41.47 39.39 (+) Steigt
21.11.23 40.84 / 40.76 (.) SteigtNicht 90% 41.55 39.47 (+) Steigt
20.11.23 40.82 / 40.84 (.) SteigtNicht 93% 41.53 39.45 (+) Steigt
17.11.23 40.70 / 40.82 (.) SteigtNicht 91% 41.41 39.33 (+) Steigt
16.11.23 40.75 / 40.70 (.) SteigtNicht 85% 41.46 39.37 (+) Steigt
15.11.23 40.22 / 40.75 (.) SteigtNicht 79% 40.92 38.86 (+) Steigt
14.11.23 40.00 / 40.22 (.) SteigtNicht 74% 40.70 38.65 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.