<< zurück

Altria [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 53.4% 53.4% 56.9% 68.8%
(+) Steigt = 53.4% 53.7% 58.1% 69.0%
Häufigkeit : 100% 79% 55% 23%
NEURO-Depot vs. Kurs 21.4% p.a. / 13.3% p.a.
System, Erstellung ABBH09IK, 01.03.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 270
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
14.03.22 50.48 /  (.) SteigtNicht 58% 51.49 kein noch offen
11.03.22 51.23 / 50.48 (.) SteigtNicht 66% 52.25 kein noch offen
10.03.22 51.00 / 51.23 (.) SteigtNicht 71% 52.02 kein noch offen
09.03.22 50.89 / 51.00 (.) SteigtNicht 65% 51.91 kein noch offen
08.03.22 52.85 / 50.89 (+) Steigt 53% 53.91 kein noch offen
07.03.22 53.49 / 52.85 (+) Steigt 74% 54.56 kein noch offen
04.03.22 53.17 / 53.49 (+) Steigt 77% 54.23 kein noch offen
03.03.22 52.81 / 53.17 (+) Steigt 79% 53.87 kein noch offen
02.03.22 51.57 / 52.81 (+) Steigt 81% 52.60 kein RICHTIG
01.03.22 51.29 / 51.57 (+) Steigt 78% 52.32 kein RICHTIG
28.02.22 51.48 / 51.29 (+) Steigt 62% 52.51 kein RICHTIG
25.02.22 49.57 / 51.48 (.) SteigtNicht 73% 50.56 kein (+) Steigt
24.02.22 51.95 / 49.57 (.) SteigtNicht 89% 52.99 kein (+) Steigt
23.02.22 51.28 / 51.95 (.) SteigtNicht 90% 52.31 kein (+) Steigt
22.02.22 51.51 / 51.28 (.) SteigtNicht 83% 52.54 kein (+) Steigt
21.02.22 51.74 / 51.51 (.) SteigtNicht 80% 52.77 kein (+) Steigt
18.02.22 51.37 / 51.74 (.) SteigtNicht 78% 52.40 kein (+) Steigt
17.02.22 50.61 / 51.37 (.) SteigtNicht 72% 51.62 kein (+) Steigt
16.02.22 50.32 / 50.61 (.) SteigtNicht 70% 51.33 kein (+) Steigt
15.02.22 50.09 / 50.32 (.) SteigtNicht 73% 51.09 kein (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.