<< zurück

Altria [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 52.2% 51.3% 53.9% 54.3%
(+) Steigt = 52.4% 51.4% 54.3% 54.4%
Häufigkeit : 100% 76% 52% 22%
NEURO-Depot vs. Kurs 29.8% p.a. / 1.4% p.a.
System, Erstellung ABBH09IK, 01.03.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 538
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
23.03.23 45.15 /  (.) SteigtNicht 53% 46.05 kein noch offen
22.03.23 46.20 / 45.15 (.) SteigtNicht 51% 47.12 kein noch offen
21.03.23 46.07 / 46.20 (+) Steigt 55% 46.99 kein noch offen
20.03.23 45.32 / 46.07 (+) Steigt 57% 46.23 kein noch offen
17.03.23 46.17 / 45.32 (+) Steigt 57% 47.09 kein noch offen
16.03.23 46.87 / 46.17 (+) Steigt 58% 47.81 kein noch offen
15.03.23 46.74 / 46.87 (+) Steigt 63% 47.67 kein noch offen
14.03.23 46.68 / 46.74 (+) Steigt 66% 47.61 kein noch offen
13.03.23 46.61 / 46.68 (+) Steigt 61% 47.54 kein noch offen
10.03.23 46.74 / 46.61 (+) Steigt 57% 47.67 kein noch offen
09.03.23 46.80 / 46.74 (+) Steigt 56% 47.74 kein (.) SteigtNicht
08.03.23 46.55 / 46.80 (+) Steigt 58% 47.48 kein (.) SteigtNicht
07.03.23 47.19 / 46.55 (+) Steigt 53% 48.13 kein (.) SteigtNicht
06.03.23 46.53 / 47.19 (.) SteigtNicht 60% 47.46 kein RICHTIG
03.03.23 46.46 / 46.53 (.) SteigtNicht 71% 47.39 kein RICHTIG
02.03.23 46.15 / 46.46 (.) SteigtNicht 74% 47.07 kein (+) Steigt
01.03.23 46.43 / 46.15 (.) SteigtNicht 62% 47.36 kein RICHTIG
28.02.23 46.54 / 46.43 (+) Steigt 64% 47.47 kein (.) SteigtNicht
27.02.23 47.17 / 46.54 (+) Steigt 75% 48.11 kein (.) SteigtNicht
24.02.23 47.51 / 47.17 (+) Steigt 68% 48.46 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.