<< zurück

Altria [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 54.2% 53.6% 57.6% 58.4%
(+) Steigt = 56.2% 55.4% 62.9% 63.6%
Häufigkeit : 100% 77% 60% 39%
NEURO-Depot vs. Kurs 60.7% p.a. / 40.9% p.a.
System, Erstellung ABBH05KL, 01.10.14
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 563
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
28.11.16 64.48 /  (+) Steigt 95% 65.77 kein noch offen
25.11.16 64.02 / 64.48 (+) Steigt 85% 65.30 kein noch offen
24.11.16 64.02 / 64.02 (.) SteigtNicht 55% 65.30 kein noch offen
23.11.16 64.21 / 64.02 (.) SteigtNicht 82% 65.49 kein noch offen
22.11.16 63.69 / 64.21 (.) SteigtNicht 91% 64.96 kein noch offen
21.11.16 62.77 / 63.69 (.) SteigtNicht 95% 64.03 kein (+) Steigt
18.11.16 62.81 / 62.77 (.) SteigtNicht 82% 64.07 kein (+) Steigt
17.11.16 62.66 / 62.81 (+) Steigt 89% 63.91 kein RICHTIG
16.11.16 61.81 / 62.66 (+) Steigt 92% 63.05 kein RICHTIG
15.11.16 61.19 / 61.81 (+) Steigt 79% 62.41 kein RICHTIG
14.11.16 61.76 / 61.19 (.) SteigtNicht 71% 63.00 kein (+) Steigt
11.11.16 61.72 / 61.76 (.) SteigtNicht 95% 62.95 kein (+) Steigt
10.11.16 64.04 / 61.72 (.) SteigtNicht 95% 65.32 kein RICHTIG
09.11.16 65.84 / 64.04 (.) SteigtNicht 95% 67.16 kein RICHTIG
08.11.16 65.27 / 65.84 (.) SteigtNicht 95% 66.58 kein RICHTIG
07.11.16 64.38 / 65.27 (.) SteigtNicht 95% 65.67 kein (+) Steigt
04.11.16 65.07 / 64.38 (.) SteigtNicht 95% 66.37 kein RICHTIG
03.11.16 65.12 / 65.07 (.) SteigtNicht 93% 66.42 kein RICHTIG
02.11.16 65.48 / 65.12 (.) SteigtNicht 62% 66.79 kein RICHTIG
01.11.16 66.12 / 65.48 (+) Steigt 68% 67.44 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2016 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.