<< zurück

Altria [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 53.8% 54.7% 56.2% 57.3%
(+) Steigt = 53.2% 53.8% 54.4% 54.4%
Häufigkeit : 100% 79% 60% 32%
NEURO-Depot vs. Kurs 59.4% p.a. / 50.3% p.a.
System, Erstellung ABBH02Y2, 01.03.13
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 541
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
30.03.15 50.34 /  (.) SteigtNicht 75% 51.35 kein noch offen
27.03.15 50.00 / 50.34 (+) Steigt 91% 51.00 kein noch offen
26.03.15 50.15 / 50.00 (+) Steigt 95% 51.15 kein noch offen
25.03.15 51.11 / 50.15 (+) Steigt 95% 52.13 kein noch offen
24.03.15 51.62 / 51.11 (+) Steigt 95% 52.65 kein noch offen
23.03.15 51.42 / 51.62 (+) Steigt 87% 52.45 kein noch offen
20.03.15 51.27 / 51.42 (+) Steigt 93% 52.30 kein noch offen
19.03.15 51.34 / 51.27 (+) Steigt 95% 52.37 kein noch offen
18.03.15 51.62 / 51.34 (+) Steigt 95% 52.65 kein noch offen
17.03.15 52.09 / 51.62 (+) Steigt 68% 53.13 kein noch offen
16.03.15 51.39 / 52.09 (+) Steigt 62% 52.42 kein (.) SteigtNicht
13.03.15 52.01 / 51.39 (+) Steigt 73% 53.05 kein (.) SteigtNicht
12.03.15 52.22 / 52.01 (+) Steigt 84% 53.26 kein (.) SteigtNicht
11.03.15 53.20 / 52.22 (+) Steigt 88% 54.26 kein (.) SteigtNicht
10.03.15 53.83 / 53.20 (+) Steigt 82% 54.91 kein (.) SteigtNicht
09.03.15 53.37 / 53.83 (+) Steigt 63% 54.44 kein (.) SteigtNicht
06.03.15 55.50 / 53.37 (+) Steigt 84% 56.61 kein (.) SteigtNicht
05.03.15 55.79 / 55.50 (+) Steigt 95% 56.91 kein (.) SteigtNicht
04.03.15 56.46 / 55.79 (+) Steigt 88% 57.59 kein (.) SteigtNicht
03.03.15 56.50 / 56.46 (+) Steigt 81% 57.63 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2014 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.