<< zurück

IBM [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 55.7% 57.2% 58.2% 61.5%
(+) Steigt = 56.3% 58.7% 61.6% 74.3%
Häufigkeit : 100% 85% 67% 40%
NEURO-Depot vs. Kurs 38.8% p.a. / 8.4% p.a.
System, Erstellung ABAT04ZI, 02.01.15
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 580
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
21.03.17 175.7 / 173.9 (+) Steigt 60% 180.1 kein noch offen
20.03.17 175.7 / 175.7 (+) Steigt 85% 180.0 kein noch offen
17.03.17 177.2 / 175.7 (+) Steigt 95% 181.7 kein noch offen
16.03.17 175.8 / 177.2 (+) Steigt 94% 180.2 kein noch offen
15.03.17 175.7 / 175.8 (+) Steigt 90% 180.1 kein noch offen
14.03.17 176.5 / 175.7 (+) Steigt 79% 180.9 kein noch offen
13.03.17 177.8 / 176.5 (+) Steigt 74% 182.3 kein noch offen
10.03.17 177.2 / 177.8 (+) Steigt 82% 181.6 kein (.) SteigtNicht
09.03.17 179.4 / 177.2 (+) Steigt 80% 183.9 kein (.) SteigtNicht
08.03.17 180.4 / 179.4 (+) Steigt 55% 184.9 kein (.) SteigtNicht
07.03.17 180.5 / 180.4 (.) SteigtNicht 66% 185.0 kein RICHTIG
06.03.17 180.1 / 180.5 (.) SteigtNicht 76% 184.6 kein RICHTIG
03.03.17 180.5 / 180.1 (.) SteigtNicht 79% 185.0 kein RICHTIG
02.03.17 181.9 / 180.5 (.) SteigtNicht 86% 186.5 kein RICHTIG
01.03.17 179.8 / 181.9 (.) SteigtNicht 89% 184.3 kein RICHTIG
28.02.17 179.4 / 179.8 (.) SteigtNicht 86% 183.9 kein RICHTIG
27.02.17 181.3 / 179.4 (.) SteigtNicht 79% 185.9 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2017 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.