<< zurück

Boeing [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 59.0% 56.9% 59.5% 59.5%
(+) Steigt = 58.3% 56.9% 60.6% 63.2%
Häufigkeit : 100% 86% 64% 42%
NEURO-Depot vs. Kurs 24.5% p.a. / -1.6% p.a.
System, Erstellung AAZT0DS8, 01.01.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 249
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
13.12.21 205.1 / 200.3 (.) SteigtNicht 95% 211.2 195.3 noch offen
10.12.21 207.6 / 205.1 (.) SteigtNicht 95% 213.8 197.7 RICHTIG
09.12.21 211.0 / 207.6 (.) SteigtNicht 95% 217.4 201.0 RICHTIG
08.12.21 208.8 / 211.0 (.) SteigtNicht 88% 215.1 198.9 RICHTIG
07.12.21 205.9 / 208.8 (+) Steigt 55% 212.1 196.1 (.) SteigtNicht
06.12.21 198.5 / 205.9 (+) Steigt 92% 204.4 189.0 RICHTIG
03.12.21 202.4 / 198.5 (+) Steigt 95% 208.5 192.7 RICHTIG
02.12.21 188.2 / 202.4 (+) Steigt 86% 193.8 179.2 RICHTIG
01.12.21 197.8 / 188.2 (+) Steigt 84% 203.8 188.4 RICHTIG
30.11.21 198.5 / 197.8 (+) Steigt 63% 204.5 189.0 (.) SteigtNicht
29.11.21 199.2 / 198.5 (.) SteigtNicht 62% 205.2 189.7 RICHTIG
26.11.21 204.9 / 199.2 (.) SteigtNicht 91% 211.1 195.1 RICHTIG
25.11.21 210.6 / 204.9 (.) SteigtNicht 53% 216.9 200.6 RICHTIG
24.11.21 209.1 / 210.6 (+) Steigt 69% 215.4 199.2 (.) SteigtNicht
23.11.21 209.9 / 209.1 (+) Steigt 73% 216.2 199.9 (.) SteigtNicht
22.11.21 214.1 / 209.9 (+) Steigt 85% 220.6 203.9 (.) SteigtNicht
19.11.21 227.3 / 214.1 (+) Steigt 80% 234.1 216.4 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.