<< zurück

Boeing [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 59.4% 62.8% 65.4% 67.8%
(+) Steigt = 60.1% 63.8% 66.4% 65.9%
Häufigkeit : 100% 82% 65% 46%
NEURO-Depot vs. Kurs 39.3% p.a. / 6.0% p.a.
System, Erstellung AAZT0DRH, 01.01.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 266
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
03.02.22 207.5 / 206.4 (+) Steigt 93% 213.7 197.6 noch offen
02.02.22 208.3 / 207.5 (+) Steigt 93% 214.6 198.4 noch offen
01.02.22 200.2 / 208.3 (.) SteigtNicht 67% 206.2 190.7 (+) Steigt
31.01.22 190.6 / 200.2 (.) SteigtNicht 95% 196.3 181.5 (+) Steigt
28.01.22 189.8 / 190.6 (.) SteigtNicht 95% 195.4 180.7 (+) Steigt
27.01.22 194.3 / 189.8 (.) SteigtNicht 95% 200.1 185.0 (+) Steigt
26.01.22 204.1 / 194.3 (+) Steigt 82% 210.2 194.4 (.) SteigtNicht
25.01.22 204.2 / 204.1 (+) Steigt 79% 210.3 194.5 (.) SteigtNicht
24.01.22 205.4 / 204.2 (+) Steigt 54% 211.6 195.7 (.) SteigtNicht
21.01.22 214.2 / 205.4 (+) Steigt 51% 220.6 204.0 (.) SteigtNicht
20.01.22 217.1 / 214.2 (+) Steigt 58% 223.6 206.7 (.) SteigtNicht
19.01.22 225.0 / 217.1 (+) Steigt 61% 231.8 214.3 (.) SteigtNicht
18.01.22 225.5 / 225.0 (+) Steigt 56% 232.2 214.7 (.) SteigtNicht
17.01.22 226.0 / 225.5 (.) SteigtNicht 52% 232.7 215.2 RICHTIG
14.01.22 223.9 / 226.0 (.) SteigtNicht 63% 230.6 213.2 RICHTIG
13.01.22 217.4 / 223.9 (.) SteigtNicht 78% 224.0 207.1 (+) Steigt
12.01.22 216.0 / 217.4 (.) SteigtNicht 86% 222.5 205.7 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.