<< zurück

Boeing [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 54.4% 54.9% 56.0% 57.6%
(+) Steigt = 55.6% 56.0% 57.8% 59.5%
Häufigkeit : 100% 91% 79% 62%
NEURO-Depot vs. Kurs 25.0% p.a. / -3.6% p.a.
System, Erstellung AAZT0DBK, 01.01.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 765
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
31.01.24 200.4 / 211.0 (+) Steigt 92% 206.5 190.9 RICHTIG
30.01.24 205.2 / 200.4 (.) SteigtNicht 57% 211.3 195.4 noch offen
29.01.24 205.2 / 205.2 (.) SteigtNicht 95% 211.3 195.4 noch offen
26.01.24 201.9 / 205.2 (.) SteigtNicht 95% 207.9 192.3 (+) Steigt
25.01.24 214.1 / 201.9 (.) SteigtNicht 95% 220.6 203.9 RICHTIG
24.01.24 211.5 / 214.1 (.) SteigtNicht 95% 217.8 201.4 RICHTIG
23.01.24 214.9 / 211.5 (.) SteigtNicht 95% 221.4 204.7 RICHTIG
22.01.24 214.5 / 214.9 (.) SteigtNicht 94% 220.9 204.3 RICHTIG
19.01.24 211.6 / 214.5 (.) SteigtNicht 80% 218.0 201.5 RICHTIG
18.01.24 203.1 / 211.6 (.) SteigtNicht 66% 209.2 193.4 (+) Steigt
17.01.24 200.5 / 203.1 (+) Steigt 63% 206.5 191.0 RICHTIG
16.01.24 208.8 / 200.5 (+) Steigt 87% 215.0 198.8 (.) SteigtNicht
15.01.24 217.0 / 208.8 (+) Steigt 65% 223.5 206.7 (.) SteigtNicht
12.01.24 222.7 / 217.0 (.) SteigtNicht 84% 229.3 212.1 RICHTIG
11.01.24 227.8 / 222.7 (.) SteigtNicht 95% 234.7 217.0 RICHTIG
10.01.24 225.8 / 227.8 (.) SteigtNicht 95% 232.5 215.0 RICHTIG
09.01.24 229.0 / 225.8 (.) SteigtNicht 95% 235.9 218.1 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.