<< zurück

Boeing [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 53.8% 54.1% 55.0% 56.3%
(+) Steigt = 54.5% 54.7% 56.1% 57.2%
Häufigkeit : 100% 91% 79% 62%
NEURO-Depot vs. Kurs 26.2% p.a. / 1.6% p.a.
System, Erstellung AAZT0DBK, 01.01.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 725
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
06.12.23 234.2 / 235.7 (.) SteigtNicht 71% 241.2 223.0 (+) Steigt
05.12.23 234.0 / 234.2 (.) SteigtNicht 62% 241.0 222.9 (+) Steigt
04.12.23 233.9 / 234.0 (.) SteigtNicht 58% 240.9 222.7 (+) Steigt
01.12.23 231.6 / 233.9 (.) SteigtNicht 64% 238.6 220.6 (+) Steigt
30.11.23 227.5 / 231.6 (.) SteigtNicht 87% 234.3 216.7 (+) Steigt
29.11.23 223.4 / 227.5 (.) SteigtNicht 95% 230.1 212.8 (+) Steigt
28.11.23 219.3 / 223.4 (.) SteigtNicht 95% 225.9 208.9 (+) Steigt
27.11.23 220.0 / 219.3 (.) SteigtNicht 95% 226.6 209.5 (+) Steigt
24.11.23 220.0 / 220.0 (.) SteigtNicht 95% 226.6 209.5 (+) Steigt
23.11.23 219.9 / 220.0 (.) SteigtNicht 93% 226.5 209.4 (+) Steigt
22.11.23 218.3 / 219.9 (.) SteigtNicht 67% 224.8 207.9 (+) Steigt
21.11.23 217.7 / 218.3 (+) Steigt 62% 224.2 207.3 RICHTIG
20.11.23 208.0 / 217.7 (.) SteigtNicht 94% 214.3 198.1 (+) Steigt
17.11.23 206.6 / 208.0 (.) SteigtNicht 95% 212.8 196.8 (+) Steigt
16.11.23 208.7 / 206.6 (.) SteigtNicht 95% 215.0 198.8 (+) Steigt
15.11.23 207.5 / 208.7 (.) SteigtNicht 95% 213.7 197.6 (+) Steigt
14.11.23 202.1 / 207.5 (.) SteigtNicht 95% 208.1 192.4 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.