<< zurück

Boeing [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 52.3% 52.4% 52.4% 52.2%
(+) Steigt = 53.3% 53.6% 53.8% 53.7%
Häufigkeit : 100% 88% 75% 56%
NEURO-Depot vs. Kurs 184.0% p.a. / 198.3% p.a.
System, Erstellung AAZT09PD, 01.10.13
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 1618
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
10.12.19 351.2 / 347.9 (+) Steigt 95% 361.7 334.5 noch offen
09.12.19 354.1 / 351.2 (+) Steigt 95% 364.7 337.2 noch offen
06.12.19 345.7 / 354.1 (+) Steigt 95% 356.1 329.2 noch offen
05.12.19 348.8 / 345.7 (+) Steigt 95% 359.3 332.2 noch offen
04.12.19 352.1 / 348.8 (+) Steigt 95% 362.7 335.4 noch offen
03.12.19 359.1 / 352.1 (+) Steigt 95% 369.9 342.0 noch offen
02.12.19 366.2 / 359.1 (+) Steigt 95% 377.2 348.7 (.) SteigtNicht
29.11.19 368.0 / 366.2 (+) Steigt 95% 379.0 350.5 (.) SteigtNicht
28.11.19 368.0 / 368.0 (+) Steigt 95% 379.0 350.5 (.) SteigtNicht
27.11.19 373.9 / 368.0 (+) Steigt 95% 385.2 356.1 (.) SteigtNicht
26.11.19 373.1 / 373.9 (+) Steigt 91% 384.3 355.4 (.) SteigtNicht
25.11.19 371.3 / 373.1 (.) SteigtNicht 67% 382.5 353.7 RICHTIG
22.11.19 366.5 / 371.3 (.) SteigtNicht 95% 377.5 349.0 RICHTIG
21.11.19 370.9 / 366.5 (.) SteigtNicht 95% 382.0 353.2 RICHTIG
20.11.19 367.0 / 370.9 (.) SteigtNicht 95% 378.0 349.5 RICHTIG
19.11.19 369.5 / 367.0 (.) SteigtNicht 95% 380.5 351.9 RICHTIG
18.11.19 371.7 / 369.5 (.) SteigtNicht 95% 382.8 354.0 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.