<< zurück

Nokia Oyj [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >77% >83% >90%
(.) SteigtNicht = 65.3% 68.8% 72.3% 76.7%
(+) Steigt = 64.2% 66.1% 67.1% 69.2%
Häufigkeit : 69% 60% 49% 33%
NEURO-Depot vs. Kurs 19.4% p.a. / -14.2% p.a.
System, Erstellung AASF0JHM, 01.03.23
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 313
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
08.05.24 3.46 /  3.48 (.) SteigtNicht 94% 3.55 3.29 noch offen
07.05.24 3.46 /  3.46 (.) SteigtNicht 95% 3.55 3.29 noch offen
06.05.24 3.42 /  3.46 (.) SteigtNicht 95% 3.51 3.25 noch offen
03.05.24 3.40 /  3.42 (?) unsicher unbewertet
02.05.24 3.41 /  3.40 (+) Steigt 82% 3.50 3.24 noch offen
02.05.24 3.41 /  3.41 (+) Steigt 93% 3.50 3.24 noch offen
30.04.24 3.44 /  3.41 (+) Steigt 95% 3.54 3.27 noch offen
29.04.24 3.43 /  3.44 (+) Steigt 95% 3.52 3.25 (.) SteigtNicht
26.04.24 3.39 /  3.43 (+) Steigt 95% 3.48 3.21 RICHTIG
25.04.24 3.41 /  3.39 (+) Steigt 95% 3.50 3.23 (.) SteigtNicht
24.04.24 3.41 /  3.41 (+) Steigt 95% 3.50 3.23 (.) SteigtNicht
23.04.24 3.48 /  3.41 (+) Steigt 95% 3.57 3.30 (.) SteigtNicht
22.04.24 3.27 /  3.48 (+) Steigt 83% 3.36 3.10 RICHTIG
19.04.24 3.19 /  3.27 (?) unsicher unbewertet
18.04.24 3.12 /  3.19 (.) SteigtNicht 79% 3.21 2.96 (+) Steigt
17.04.24 3.14 /  3.12 (?) unsicher unbewertet
16.04.24 3.13 /  3.14 (.) SteigtNicht 71% 3.22 2.97 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.