<< zurück

Nokia Oyj [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >77% >83% >90%
(.) SteigtNicht = 57.8% 58.9% 60.2% 61.2%
(+) Steigt = 57.8% 58.9% 59.3% 59.5%
Häufigkeit : 71% 59% 49% 35%
NEURO-Depot vs. Kurs 42.5% p.a. / 4.9% p.a.
System, Erstellung AASF0JHM, 01.03.23
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 604
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
19.06.25 4.50 /  4.42 (+) Steigt 86% 4.63 4.25 noch offen
18.06.25 4.50 /  4.50 (?) unsicher unbewertet
17.06.25 4.60 /  4.50 (?) unsicher unbewertet
16.06.25 4.49 /  4.60 (+) Steigt 71% 4.62 4.24 noch offen
13.06.25 4.57 /  4.49 (+) Steigt 90% 4.71 4.32 noch offen
12.06.25 4.62 /  4.57 (+) Steigt 89% 4.75 4.36 noch offen
11.06.25 4.68 /  4.62 (+) Steigt 85% 4.82 4.42 noch offen
10.06.25 4.74 /  4.68 (+) Steigt 75% 4.88 4.48 (.) SteigtNicht
09.06.25 4.76 /  4.74 (?) unsicher unbewertet
06.06.25 4.72 /  4.76 (?) unsicher unbewertet
05.06.25 4.74 /  4.72 (.) SteigtNicht 78% 4.88 4.48 RICHTIG
04.06.25 4.65 /  4.74 (.) SteigtNicht 83% 4.79 4.39 RICHTIG
03.06.25 4.62 /  4.65 (.) SteigtNicht 83% 4.75 4.36 (+) Steigt
02.06.25 4.58 /  4.62 (.) SteigtNicht 74% 4.71 4.32 (+) Steigt
30.05.25 4.71 /  4.58 (?) unsicher unbewertet
29.05.25 4.75 /  4.71 (+) Steigt 93% 4.89 4.48 (.) SteigtNicht
28.05.25 4.77 /  4.75 (+) Steigt 95% 4.91 4.51 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.