<< zurück

Nokia Oyj [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 58.7% 58.7% 59.5% 60.0%
(+) Steigt = 58.5% 58.4% 60.8% 63.4%
Häufigkeit : 100% 86% 65% 42%
NEURO-Depot vs. Kurs 26.6% p.a. / -16.0% p.a.
System, Erstellung AASF0FIG, 02.08.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 401
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
09.02.23 4.36 /  4.36 (.) SteigtNicht 95% 4.48 4.14 noch offen
08.02.23 4.35 /  4.36 (.) SteigtNicht 92% 4.47 4.13 noch offen
07.02.23 4.38 /  4.35 (+) Steigt 54% 4.50 4.16 noch offen
06.02.23 4.44 /  4.38 (+) Steigt 65% 4.56 4.22 noch offen
03.02.23 4.48 /  4.44 (.) SteigtNicht 57% 4.60 4.25 noch offen
02.02.23 4.36 /  4.48 (.) SteigtNicht 57% 4.48 4.13 (+) Steigt
01.02.23 4.35 /  4.36 (+) Steigt 79% 4.47 4.12 RICHTIG
31.01.23 4.40 /  4.35 (+) Steigt 93% 4.52 4.17 (.) SteigtNicht
30.01.23 4.39 /  4.40 (+) Steigt 90% 4.51 4.16 (.) SteigtNicht
27.01.23 4.38 /  4.39 (+) Steigt 93% 4.50 4.15 (.) SteigtNicht
26.01.23 4.21 /  4.38 (+) Steigt 95% 4.32 3.99 RICHTIG
25.01.23 4.24 /  4.21 (+) Steigt 95% 4.35 4.02 RICHTIG
24.01.23 4.29 /  4.24 (+) Steigt 95% 4.41 4.07 RICHTIG
23.01.23 4.22 /  4.29 (+) Steigt 95% 4.33 4.00 RICHTIG
20.01.23 4.38 /  4.22 (+) Steigt 95% 4.50 4.16 (.) SteigtNicht
19.01.23 4.48 /  4.38 (+) Steigt 86% 4.60 4.25 (.) SteigtNicht
18.01.23 4.50 /  4.48 (+) Steigt 76% 4.62 4.27 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.