HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Freitag, 22. September 2023
 Titel  Schluss  1-Tag           10-Tage         100-Tage        Beta400
 .DAX   15557.29    -0.1%  19   -1.2%  23   -2.5%  19  1.0 
 Adidas     163.80    +0.6%  6   -6.9%  35   -3.4%  20  1.5 
 Airbus Group SE     123.90    -1.2%  35   -8.5%  38   +1.4%  12  1.1 
 Allianz SE     232.15    +1.0%  3   +4.5%  7   +7.5%  8  0.9 
 BASF SE      43.09    -0.9%  32   -3.1%  28   -9.3%  29  1.3 
 Bayer NA      47.64    -0.3%  25   -5.1%  34  -18.8%  36  0.7 
 Beiersdorf     125.95    -0.2%  22   +3.4%  12   -0.0%  15  0.4 
 BMW      99.27    -0.2%  21   +3.8%  9   +0.2%  14  1.0 
 Brenntag SE      74.40    -2.2%  39   +0.4%  19   -0.4%  16  1.0 
 Commerzbank       9.66    -3.4%  40   +3.9%  8   -1.1%  18  1.4 
 Continental      65.16    -1.4%  37   -1.4%  24   +1.7%  11  1.7 
 Covestro      51.38    +0.0%  15   -0.2%  21  +28.0%  2  1.3 
 Daimler Truck Hold.      33.67    +0.0%  17   +3.6%  10  +20.7%  4  1.2 
 Deutsche Bank      10.11    +0.2%  11   +4.8%  6   +7.8%  7  1.4 
 Deutsche Börse     163.75    +0.2%  13   +0.4%  20   -4.8%  25  0.4 
 Deutsche Post      39.20    -0.8%  31   -4.9%  31   -6.4%  27  1.2 
 Deutsche Telekom      20.57    -0.3%  24   +2.1%  15   -3.9%  23  0.4 
 E.ON SE      11.52    -1.2%  34   +0.7%  18   -0.5%  17  0.7 
 Fresenius SE & Co. KGaA      30.65    -1.3%  36   +8.6%  1  +24.7%  3  0.8 
 Hannover Rück SE     212.80    -0.5%  28   +5.2%  5  +13.6%  5  0.7 
 Heidelberg Materials      71.58    -0.9%  33   -0.6%  22   +6.3%  9  1.2 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      67.72    +0.2%  12   -5.0%  33   -8.2%  28  0.4 
 Infineon      31.40    -0.2%  20   -2.5%  25   -5.4%  26  1.7 
 Mercedes-Benz Group      67.33    -0.1%  19   +2.3%  14   +1.0%  13  1.3 
 Merck KGaA     159.20    -0.8%  30   -3.3%  29   -3.8%  21  0.8 
 MTU Aero Engines     161.70    +0.3%  7  -22.2%  40  -28.1%  38  1.0 
 Münchener Rück     375.90    -0.7%  29   +3.6%  11  +11.2%  6  0.7 
 Porsche AG Vz      92.96    +0.3%  8   -8.2%  37  -19.5%  37    
 Porsche Automobil Holding      49.00    +0.1%  14   +1.9%  16   -3.8%  22  1.2 
 Qiagen N.V.      37.25    +0.2%  10   -3.9%  30  -10.6%  30  0.5 
 Rheinmetall     250.40    -0.2%  23   +2.4%  13   -4.5%  24  0.7 
 RWE      36.61    -0.0%  18   -1.3%  23  -11.7%  32  0.5 
 SAP SE     125.06    +0.8%  5   -4.9%  32   +4.1%  10  0.9 
 Sartorius VZ     317.90    -0.4%  27   -8.9%  39  -12.5%  33  1.4 
 Siemens     133.24    -0.3%  26   -2.8%  27  -11.5%  31  1.4 
 Siemens Energy      12.35    +0.9%  4   +1.0%  17  -45.2%  40  1.4 
 Siemens Healthineers      47.47    +3.8%  1   +6.3%  4  -17.0%  34  0.9 
 Symrise      89.94    +0.0%  16   -2.6%  26  -17.4%  35  0.8 
 Volkswagen VZ     114.48    +2.6%  2   +6.9%  3   -3.4%  19  1.2 
 Vonovia SE      23.94    +0.3%  9   +8.4%  2  +34.5%  1  1.3 
 Zalando SE      23.02    -1.4%  38   -8.2%  36  -29.5%  39  2.0 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.