HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Dienstag, 14. Januar 2025
 Titel  Schluss  1-Tag           10-Tage         100-Tage        Beta400
 .DAX   20271.33    +0.7%    +1.6%    +8.7%   1.0 
 Adidas     237.30    -0.6%  31   +0.2%  23   +6.1%  16  1.2 
 Airbus Group SE     156.02    +0.4%  21   +0.8%  19  +10.7%  13  1.1 
 Allianz SE     295.60    +0.6%  18   -0.2%  27   +7.0%  15  0.8 
 BASF SE      42.51    +1.6%  5   -0.0%  24   -6.0%  28  1.1 
 Bayer NA      19.60    -2.2%  37   +1.4%  18  -28.8%  40  1.2 
 Beiersdorf     123.70    -1.9%  36   -0.2%  26   -3.9%  26  0.3 
 BMW      75.98    -0.3%  29   -3.4%  35  -10.4%  29  1.2 
 Brenntag SE      54.20    -1.8%  35   -6.7%  37  -18.2%  39  0.9 
 Commerzbank      17.08    +2.2%  3   +9.0%  2  +29.2%  3  0.9 
 Continental      64.52    +0.7%  14   -0.1%  25   +5.0%  17  1.3 
 Covestro      56.28    -3.0%  39   -2.8%  34   +4.6%  19  0.5 
 Daimler Truck Hold.      38.23    +1.6%  4   +4.1%  8  +11.9%  12  1.1 
 Deutsche Bank      17.60    +3.3%  1   +5.4%  4  +19.7%  7  1.1 
 Deutsche Börse     228.70    +1.2%  8   +2.6%  14  +14.9%  10  0.6 
 Deutsche Post      33.05    -1.4%  34   -2.7%  33  -13.9%  34  1.1 
 Deutsche Telekom      30.20    +1.2%  9   +4.2%  7  +19.2%  8  0.4 
 E.ON SE      10.55    +0.5%  19   -6.9%  38  -17.0%  37  0.4 
 Fresenius SE & Co. KGaA      34.81    +0.8%  13   +3.8%  12   +4.8%  18  0.6 
 Hannover Rück SE     246.80    -0.3%  30   +1.4%  17   -3.3%  24  0.7 
 Heidelberg Materials     124.35    +1.0%  12   +3.9%  9  +32.3%  2  1.1 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      83.00    -0.1%  27   -1.4%  31   +1.6%  20  0.3 
 Infineon      32.83    +1.1%  10   +4.5%  5   +1.3%  21  1.8 
 Mercedes-Benz Group      55.55    +0.2%  22   +3.8%  10  -11.2%  30  1.2 
 Merck KGaA     140.85    +0.1%  24   +0.6%  22  -18.0%  38  0.7 
 MTU Aero Engines     324.20    +0.0%  25   +0.7%  20  +21.3%  6  0.7 
 Münchener Rück     486.80    +0.7%  15   -0.4%  29   +1.1%  22  0.7 
 Porsche AG Vz      59.66    -0.1%  28   +2.2%  16  -14.6%  35  1.0 
 Porsche Automobil Holding      35.88    +0.0%  26   -1.2%  30  -12.0%  32  1.0 
 Qiagen N.V.      44.24    -1.1%  33   +2.3%  15   +7.7%  14  0.6 
 Rheinmetall     655.00    +1.6%  6   +7.2%  3  +22.3%  5  0.7 
 RWE      28.36    -0.8%  32   -2.5%  32  -11.7%  31  0.7 
 SAP SE     247.40    +1.4%  7   +4.4%  6  +26.7%  4  1.1 
 Sartorius VZ     236.60    -2.8%  38  +10.1%  1   -3.5%  25  1.7 
 Siemens     193.96    +0.4%  20   +2.8%  13  +16.1%  9  1.5 
 Siemens Energy      50.84    +3.3%  2   +0.6%  21 +101.0%  1  1.9 
 Siemens Healthineers      51.06    +0.6%  16   -0.3%  28   -0.7%  23  0.7 
 Symrise      96.40    -3.2%  40   -6.0%  36  -15.2%  36  0.4 
 Volkswagen VZ      91.88    +1.1%  11   +3.8%  11   -5.1%  27  1.0 
 Vonovia SE      27.30    +0.6%  17   -7.2%  39  -12.5%  33  1.0 
 Zalando SE      28.27    +0.2%  23  -12.6%  40  +14.8%  11  1.6 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.