HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Donnerstag, 25. April 2024
 Titel  Schluss  1-Tag           10-Tage         100-Tage        Beta400
 .DAX   17917.28    -0.9%    -0.2%    +7.7%   1.0 
 Adidas     226.40    -0.6%  16  +13.3%  2  +18.5%  7  1.7 
 Airbus Group SE     158.42    -2.3%  37   -0.6%  17  +16.5%  9  1.0 
 Allianz SE     262.70    -1.5%  28   +0.7%  13   +8.5%  16  0.9 
 BASF SE      50.99    -0.6%  18   -2.1%  25  +13.1%  13  1.2 
 Bayer NA      26.90    -0.3%  9   -0.5%  16  -15.5%  38  0.9 
 Beiersdorf     139.05    +0.3%  6   +7.1%  5   +6.2%  19  0.3 
 BMW     105.05    -1.4%  25   -6.1%  36   +6.5%  18  1.0 
 Brenntag SE      75.66    -0.5%  14   -1.5%  24   -4.3%  30  0.9 
 Commerzbank      14.06    +1.4%  3   +8.1%  3  +27.8%  5  1.2 
 Continental      62.08    -1.8%  33   -6.7%  38  -15.2%  37  1.5 
 Covestro      47.76    -0.7%  19   -4.3%  33   -6.9%  35  1.1 
 Daimler Truck Hold.      41.95    -2.2%  36   -8.3%  39  +31.2%  4  1.0 
 Deutsche Bank      16.66    +8.2%  1  +14.2%  1  +44.0%  3  1.2 
 Deutsche Börse     181.45    +0.4%  5   -3.7%  30   +1.8%  25  0.5 
 Deutsche Post      38.00    -1.1%  24   -2.6%  26  -16.1%  39  1.2 
 Deutsche Telekom      21.67    -0.5%  12   +2.2%  8   -4.1%  29  0.4 
 E.ON SE      12.45    -0.3%  10   +1.3%  11   +0.4%  26  0.5 
 Fresenius SE & Co. KGaA      27.18    -0.5%  13   +7.4%  4   -4.7%  32  0.8 
 Hannover Rück SE     227.70    -1.9%  34   -1.3%  23   +3.8%  23  0.5 
 Heidelberg Materials      93.10    -0.6%  17   -3.2%  27  +20.3%  6  1.1 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      72.58    -0.0%  8   +0.2%  14   -0.5%  27  0.4 
 Infineon      32.56    +3.6%  2   -0.7%  19  -10.6%  36  1.7 
 Mercedes-Benz Group      73.22    -1.1%  22   -3.3%  28  +17.5%  8  1.2 
 Merck KGaA     150.10    -1.5%  27   -1.2%  21   +3.9%  22  0.8 
 MTU Aero Engines     220.10    -1.5%  29   +3.0%  6  +15.9%  10  0.8 
 Münchener Rück     423.20    -1.7%  32   +1.7%  10   +8.2%  17  0.7 
 Porsche AG Vz      89.44    -2.1%  35   -6.1%  35   +8.6%  15  1.1 
 Porsche Automobil Holding      48.94    -0.8%  20   -4.3%  32   +4.4%  21  1.1 
 Qiagen N.V.      37.94    -1.6%  31   -1.0%  20   -2.1%  28  0.4 
 Rheinmetall     513.00    -1.5%  26   -3.7%  31  +84.5%  1  0.7 
 RWE      31.89    +0.7%  4   +1.8%  9  -21.3%  40  0.5 
 SAP SE     170.20    -3.1%  38   -0.6%  18  +15.7%  11  1.1 
 Sartorius VZ     282.10    -3.7%  39  -18.4%  40   -4.4%  31  1.6 
 Siemens     173.70    -0.5%  15   +0.1%  15  +10.6%  14  1.4 
 Siemens Energy      17.80    +0.1%  7   +2.2%  7  +53.2%  2  2.1 
 Siemens Healthineers      52.30    -0.9%  21   -1.2%  22   +2.1%  24  1.1 
 Symrise      99.92    -4.0%  40   -6.1%  37   -4.7%  33  0.7 
 Volkswagen VZ     118.80    -1.1%  23   -3.4%  29   +4.6%  20  1.1 
 Vonovia SE      25.24    -0.4%  11   +0.9%  12   -6.1%  34  1.6 
 Zalando SE      24.98    -1.6%  30   -5.8%  34  +15.3%  12  2.0 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.