HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Freitag, 04. Oktober 2024
 Titel  Schluss  1-Tag           10-Tage         100-Tage        Beta400
 .DAX   19120.93    +0.6%    +2.1%    +2.2%   1.0 
 Adidas     238.20    +0.7%  17   +9.4%  3   +4.1%  17  1.3 
 Airbus Group SE     126.86    +0.3%  22   -3.1%  40  -20.2%  40  1.0 
 Allianz SE     291.80    +0.7%  16   +0.0%  31   +9.1%  12  0.9 
 BASF SE      48.23    +1.6%  10   +4.8%  13   -1.3%  22  1.2 
 Bayer NA      29.81    -0.2%  29   +4.0%  18   +4.3%  16  1.1 
 Beiersdorf     132.30    +0.3%  21   +3.7%  19   -8.6%  29  0.3 
 BMW      77.76    +1.8%  8   +5.6%  11  -19.0%  39  1.2 
 Brenntag SE      66.44    +0.1%  23   +8.1%  5   -2.1%  24  0.8 
 Commerzbank      16.45    +1.8%  7   +5.0%  12   +6.4%  13  1.1 
 Continental      56.30    +2.6%  4   +4.2%  16   -9.6%  31  1.3 
 Covestro      58.36    -0.1%  26   +7.8%  7  +20.7%  4  0.7 
 Daimler Truck Hold.      34.33    +1.3%  11   +6.4%  10  -12.7%  34  1.1 
 Deutsche Bank      15.78    +2.7%  3   +4.0%  17   +0.9%  20  1.3 
 Deutsche Börse     209.10    -1.6%  39   +0.4%  29  +13.3%  9  0.6 
 Deutsche Post      38.20    -0.7%  33   +0.8%  27   -4.4%  26  1.1 
 Deutsche Telekom      26.29    +0.0%  24   +0.8%  26  +19.5%  6  0.3 
 E.ON SE      12.90    -0.8%  35   -2.7%  39   +1.6%  18  0.4 
 Fresenius SE & Co. KGaA      33.92    -0.1%  28   +2.1%  23  +21.4%  3  0.7 
 Hannover Rück SE     250.70    +1.0%  14   -0.6%  33  +11.0%  10  0.7 
 Heidelberg Materials      97.38    +1.0%  15   -1.4%  34   -0.6%  21  1.2 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      81.26    -0.2%  30   +0.5%  28   -3.2%  25  0.3 
 Infineon      30.36    +2.0%  5   +4.5%  14  -17.9%  38  1.8 
 Mercedes-Benz Group      57.32    +1.1%  13   +4.2%  15  -15.8%  37  1.2 
 Merck KGaA     154.90    -1.1%  38   -1.7%  36   -7.4%  28  0.7 
 MTU Aero Engines     284.20    +0.4%  20   +2.0%  24  +24.3%  2  0.7 
 Münchener Rück     479.90    +0.6%  18   -1.6%  35   +4.8%  15  0.7 
 Porsche AG Vz      70.12    +1.3%  12   +7.9%  6  -12.2%  33  1.0 
 Porsche Automobil Holding      39.82    +1.7%  9   +0.0%  30  -15.3%  35  1.1 
 Qiagen N.V.      39.40    -0.6%  32   -1.7%  37   -6.5%  27  0.6 
 Rheinmetall     520.00    +0.6%  19   +6.6%  9   +1.6%  19  0.8 
 RWE      31.46    -2.0%  40   +1.2%  25   -9.4%  30  0.6 
 SAP SE     200.70    -0.0%  25   -1.9%  38  +13.4%  8  1.1 
 Sartorius VZ     236.90    -0.7%  34   +2.6%  21  -11.8%  32  1.8 
 Siemens     182.88    +1.8%  6   +9.7%  1   +6.0%  14  1.4 
 Siemens Energy      35.35    +3.4%  1   +9.4%  2  +41.4%  1  2.2 
 Siemens Healthineers      51.82    -1.0%  37   +7.8%  8   -2.0%  23  0.7 
 Symrise     119.90    -0.9%  36   -0.2%  32  +17.1%  7  0.5 
 Volkswagen VZ      93.98    +2.8%  2   +3.5%  20  -15.8%  36  1.0 
 Vonovia SE      32.50    -0.3%  31   +2.2%  22   +9.3%  11  1.1 
 Zalando SE      29.15    -0.1%  27   +8.6%  4  +19.9%  5  1.6 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.