<< zurück

Amazon [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 67.3% 73.5% 74.9% 71.0%
(+) Steigt = 61.8% 64.8% 65.3% 63.5%
Häufigkeit : 100% 76% 56% 34%
NEURO-Depot vs. Kurs 9.5% p.a. / -9.9% p.a.
System, Erstellung APKR09EX, 01.02.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 266
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
03.02.22 3011 /  2777 (.) SteigtNicht 58% 3089 kein (+) Steigt
02.02.22 3024 /  3011 (+) Steigt 70% 3103 kein RICHTIG
01.02.22 2991 /  3024 (+) Steigt 83% 3070 kein RICHTIG
31.01.22 2880 /  2991 (+) Steigt 88% 2954 kein RICHTIG
28.01.22 2793 /  2880 (+) Steigt 89% 2864 kein RICHTIG
27.01.22 2777 /  2793 (+) Steigt 91% 2849 kein RICHTIG
26.01.22 2800 /  2777 (+) Steigt 91% 2872 kein RICHTIG
25.01.22 2891 /  2800 (+) Steigt 87% 2965 kein RICHTIG
24.01.22 2851 /  2891 (+) Steigt 75% 2924 kein RICHTIG
21.01.22 3033 /  2851 (+) Steigt 61% 3108 kein (.) SteigtNicht
20.01.22 3126 /  3033 (+) Steigt 50% 3202 kein (.) SteigtNicht
19.01.22 3178 /  3126 (+) Steigt 57% 3256 kein (.) SteigtNicht
18.01.22 3211 /  3178 (+) Steigt 75% 3289 kein (.) SteigtNicht
17.01.22 3243 /  3211 (+) Steigt 84% 3322 kein (.) SteigtNicht
14.01.22 3224 /  3243 (+) Steigt 81% 3303 kein (.) SteigtNicht
13.01.22 3304 /  3224 (+) Steigt 65% 3385 kein (.) SteigtNicht
12.01.22 3307 /  3304 (.) SteigtNicht 57% 3388 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.