<< zurück

Amgen [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 53.1% 53.3% 54.1% 55.2%
(+) Steigt = 53.2% 53.4% 54.4% 55.0%
Häufigkeit : 100% 87% 70% 48%
NEURO-Depot vs. Kurs 102.9% p.a. / 47.9% p.a.
System, Erstellung AOEG08B9, 02.05.16
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 1473
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
19.01.22 233.8 / 231.3 (+) Steigt 55% 239.7 kein noch offen
18.01.22 234.6 / 233.8 (+) Steigt 79% 240.5 kein noch offen
17.01.22 235.4 / 234.6 (+) Steigt 76% 241.2 kein noch offen
14.01.22 231.0 / 235.4 (+) Steigt 51% 236.7 kein noch offen
13.01.22 231.8 / 231.0 (.) SteigtNicht 63% 237.6 kein noch offen
12.01.22 232.4 / 231.8 (.) SteigtNicht 65% 238.2 kein noch offen
11.01.22 230.4 / 232.4 (.) SteigtNicht 94% 236.1 kein noch offen
10.01.22 227.3 / 230.4 (.) SteigtNicht 94% 233.0 kein (+) Steigt
07.01.22 225.2 / 227.3 (.) SteigtNicht 85% 230.8 kein (+) Steigt
06.01.22 225.1 / 225.2 (.) SteigtNicht 83% 230.8 kein (+) Steigt
05.01.22 227.8 / 225.1 (+) Steigt 74% 233.5 kein RICHTIG
04.01.22 226.7 / 227.8 (+) Steigt 91% 232.4 kein RICHTIG
03.01.22 225.0 / 226.7 (+) Steigt 95% 230.6 kein RICHTIG
03.01.22 225.0 / 225.0 (+) Steigt 95% 230.6 kein RICHTIG
30.12.21 227.6 / 225.0 (+) Steigt 95% 233.3 kein (.) SteigtNicht
29.12.21 225.8 / 227.6 (+) Steigt 94% 231.4 kein RICHTIG
28.12.21 225.2 / 225.8 (+) Steigt 88% 230.8 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.