<< zurück

Airbus Group SE [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 61.2% 63.1% 60.5% 60.4%
(+) Steigt = 58.1% 59.2% 56.5% 54.7%
Häufigkeit : 100% 85% 65% 44%
NEURO-Depot vs. Kurs 47.7% p.a. / 14.9% p.a.
System, Erstellung AITM1NC9, 01.04.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 702
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
06.12.23 136.6 / 138.3 (.) SteigtNicht 95% 139.4 131.4 (+) Steigt
05.12.23 137.1 / 136.6 (.) SteigtNicht 95% 139.8 131.8 (+) Steigt
04.12.23 138.1 / 137.1 (.) SteigtNicht 95% 140.9 132.8 (+) Steigt
01.12.23 136.2 / 138.1 (.) SteigtNicht 95% 138.9 131.0 (+) Steigt
30.11.23 135.6 / 136.2 (.) SteigtNicht 95% 138.3 130.4 (+) Steigt
29.11.23 134.5 / 135.6 (.) SteigtNicht 93% 137.2 129.3 (+) Steigt
28.11.23 133.6 / 134.5 (.) SteigtNicht 90% 136.3 128.4 (+) Steigt
27.11.23 134.7 / 133.6 (.) SteigtNicht 94% 137.4 129.5 (+) Steigt
24.11.23 134.6 / 134.7 (.) SteigtNicht 93% 137.3 129.4 (+) Steigt
23.11.23 134.0 / 134.6 (.) SteigtNicht 92% 136.7 128.8 (+) Steigt
22.11.23 133.8 / 134.0 (.) SteigtNicht 92% 136.6 128.6 (+) Steigt
21.11.23 133.0 / 133.8 (.) SteigtNicht 91% 135.8 127.8 (+) Steigt
20.11.23 132.3 / 133.0 (.) SteigtNicht 90% 135.0 127.1 (+) Steigt
17.11.23 131.5 / 132.3 (.) SteigtNicht 89% 134.2 126.3 (+) Steigt
16.11.23 131.2 / 131.5 (.) SteigtNicht 87% 133.9 126.0 (+) Steigt
15.11.23 131.7 / 131.2 (.) SteigtNicht 84% 134.4 126.5 (+) Steigt
14.11.23 130.3 / 131.7 (.) SteigtNicht 82% 132.9 125.1 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.