<< zurück

Microsoft [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 73.6% 74.2% 72.3% 77.8%
(+) Steigt = 62.6% 62.0% 59.8% 63.2%
Häufigkeit : 100% 91% 79% 48%
NEURO-Depot vs. Kurs 33.5% p.a. / -1.7% p.a.
System, Erstellung AHBI08XG, 02.08.21 * * * NEU *
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 160
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
14.03.22 280.1 /  (.) SteigtNicht 95% 287.5 kein noch offen
11.03.22 285.6 / 280.1 (.) SteigtNicht 85% 293.2 kein noch offen
10.03.22 288.5 / 285.6 (.) SteigtNicht 90% 296.2 kein noch offen
09.03.22 275.9 / 288.5 (.) SteigtNicht 68% 283.1 kein (+) Steigt
08.03.22 278.9 / 275.9 (.) SteigtNicht 77% 286.2 kein (+) Steigt
07.03.22 289.9 / 278.9 (.) SteigtNicht 92% 297.4 kein noch offen
04.03.22 295.9 / 289.9 (.) SteigtNicht 93% 303.6 kein noch offen
03.03.22 300.2 / 295.9 (.) SteigtNicht 73% 307.9 kein noch offen
02.03.22 294.9 / 300.2 (.) SteigtNicht 86% 302.6 kein noch offen
01.03.22 298.8 / 294.9 (.) SteigtNicht 95% 306.5 kein noch offen
28.02.22 297.3 / 298.8 (.) SteigtNicht 95% 305.0 kein RICHTIG
25.02.22 294.6 / 297.3 (.) SteigtNicht 70% 302.2 kein RICHTIG
24.02.22 280.3 / 294.6 (.) SteigtNicht 83% 287.4 kein (+) Steigt
23.02.22 287.7 / 280.3 (.) SteigtNicht 95% 295.0 kein (+) Steigt
22.02.22 287.8 / 287.7 (.) SteigtNicht 95% 295.1 kein (+) Steigt
21.02.22 287.9 / 287.8 (.) SteigtNicht 76% 295.2 kein (+) Steigt
18.02.22 290.7 / 287.9 (+) Steigt 88% 298.1 kein RICHTIG
17.02.22 299.5 / 290.7 (.) SteigtNicht 94% 307.1 kein RICHTIG
16.02.22 300.5 / 299.5 (.) SteigtNicht 95% 308.1 kein RICHTIG
15.02.22 295.0 / 300.5 (.) SteigtNicht 95% 302.5 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.