<< zurück

Microsoft [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 55.7% 58.2% 58.8% 60.5%
(+) Steigt = 54.1% 55.7% 56.3% 56.9%
Häufigkeit : 100% 86% 67% 45%
NEURO-Depot vs. Kurs 55.6% p.a. / -9.8% p.a.
System, Erstellung AHBI08EN, 02.08.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 406
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
23.03.23 272.3 /  (+) Steigt 95% 279.9 kein noch offen
22.03.23 273.8 / 272.3 (+) Steigt 85% 281.5 kein noch offen
21.03.23 272.2 / 273.8 (+) Steigt 73% 280.0 kein noch offen
20.03.23 279.4 / 272.2 (+) Steigt 79% 287.3 kein noch offen
17.03.23 276.2 / 279.4 (+) Steigt 95% 284.0 kein noch offen
16.03.23 265.5 / 276.2 (+) Steigt 95% 273.0 kein RICHTIG
15.03.23 260.8 / 265.5 (+) Steigt 95% 268.2 kein RICHTIG
14.03.23 253.9 / 260.8 (+) Steigt 95% 261.4 kein RICHTIG
13.03.23 248.6 / 253.9 (+) Steigt 95% 255.9 kein RICHTIG
10.03.23 252.3 / 248.6 (+) Steigt 95% 259.7 kein RICHTIG
09.03.23 253.7 / 252.3 (+) Steigt 84% 261.2 kein RICHTIG
08.03.23 254.2 / 253.7 (.) SteigtNicht 51% 261.6 kein (+) Steigt
07.03.23 256.9 / 254.2 (.) SteigtNicht 85% 264.4 kein (+) Steigt
06.03.23 255.3 / 256.9 (.) SteigtNicht 95% 262.8 kein (+) Steigt
03.03.23 251.1 / 255.3 (.) SteigtNicht 95% 258.5 kein (+) Steigt
02.03.23 246.3 / 251.1 (.) SteigtNicht 91% 253.6 kein (+) Steigt
01.03.23 249.4 / 246.3 (.) SteigtNicht 78% 256.9 kein (+) Steigt
28.02.23 250.2 / 249.4 (.) SteigtNicht 81% 257.6 kein RICHTIG
27.02.23 249.2 / 250.2 (.) SteigtNicht 51% 256.7 kein (+) Steigt
24.02.23 254.8 / 249.2 (+) Steigt 87% 262.4 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.