<< zurück

Microsoft [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 54.8% 55.1% 56.6% 55.9%
(+) Steigt = 54.8% 55.0% 56.5% 55.8%
Häufigkeit : 100% 86% 69% 48%
NEURO-Depot vs. Kurs 92.8% p.a. / 183.4% p.a.
System, Erstellung AHBI07J4, 01.06.18
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 985
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
11.03.22 285.6 /  (+) Steigt 95% 291.3 274.6 noch offen
10.03.22 288.5 / 285.6 (+) Steigt 89% 294.3 277.4 noch offen
09.03.22 275.9 / 288.5 (+) Steigt 85% 281.4 265.2 RICHTIG
08.03.22 278.9 / 275.9 (+) Steigt 95% 284.5 268.2 RICHTIG
07.03.22 289.9 / 278.9 (+) Steigt 76% 295.7 278.7 (.) SteigtNicht
04.03.22 295.9 / 289.9 (.) SteigtNicht 89% 301.8 284.5 RICHTIG
03.03.22 300.2 / 295.9 (.) SteigtNicht 59% 306.2 288.6 RICHTIG
02.03.22 294.9 / 300.2 (+) Steigt 94% 300.8 283.6 (.) SteigtNicht
01.03.22 298.8 / 294.9 (+) Steigt 95% 304.8 287.3 (.) SteigtNicht
28.02.22 297.3 / 298.8 (+) Steigt 95% 303.3 285.9 (.) SteigtNicht
25.02.22 294.6 / 297.3 (+) Steigt 65% 300.5 283.3 (.) SteigtNicht
24.02.22 280.3 / 294.6 (.) SteigtNicht 61% 285.9 269.5 (+) Steigt
23.02.22 287.7 / 280.3 (+) Steigt 85% 293.5 276.7 RICHTIG
22.02.22 287.8 / 287.7 (+) Steigt 95% 293.6 276.8 RICHTIG
21.02.22 287.9 / 287.8 (+) Steigt 95% 293.7 276.9 RICHTIG
18.02.22 290.7 / 287.9 (+) Steigt 95% 296.5 279.5 RICHTIG
17.02.22 299.5 / 290.7 (+) Steigt 95% 305.5 288.0 (.) SteigtNicht
16.02.22 300.5 / 299.5 (+) Steigt 90% 306.5 288.9 (.) SteigtNicht
15.02.22 295.0 / 300.5 (.) SteigtNicht 62% 300.9 283.7 RICHTIG
14.02.22 295.0 / 295.0 (+) Steigt 62% 300.9 283.7 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.