<< zurück

Intel [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 54.5% 54.6% 56.5% 57.0%
(+) Steigt = 54.7% 55.0% 56.6% 57.4%
Häufigkeit : 100% 88% 72% 53%
NEURO-Depot vs. Kurs 165.4% p.a. / 1.1% p.a.
System, Erstellung AHBC0BFZ, 01.01.19
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 834
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
09.03.22 47.50 / 47.63 (+) Steigt 95% 49.16 kein noch offen
08.03.22 47.68 / 47.50 (+) Steigt 95% 49.35 kein noch offen
07.03.22 48.10 / 47.68 (.) SteigtNicht 87% 49.78 kein noch offen
04.03.22 47.93 / 48.10 (.) SteigtNicht 95% 49.61 kein noch offen
03.03.22 48.87 / 47.93 (.) SteigtNicht 95% 50.58 kein noch offen
02.03.22 46.82 / 48.87 (.) SteigtNicht 95% 48.46 kein (+) Steigt
01.03.22 47.70 / 46.82 (.) SteigtNicht 95% 49.37 kein noch offen
28.02.22 47.71 / 47.70 (.) SteigtNicht 95% 49.38 kein RICHTIG
25.02.22 46.72 / 47.71 (.) SteigtNicht 95% 48.36 kein (+) Steigt
24.02.22 44.65 / 46.72 (.) SteigtNicht 95% 46.21 kein (+) Steigt
23.02.22 44.69 / 44.65 (.) SteigtNicht 95% 46.25 kein (+) Steigt
22.02.22 44.86 / 44.69 (.) SteigtNicht 70% 46.44 kein (+) Steigt
21.02.22 45.04 / 44.86 (+) Steigt 87% 46.62 kein RICHTIG
18.02.22 47.57 / 45.04 (+) Steigt 95% 49.23 kein (.) SteigtNicht
17.02.22 48.23 / 47.57 (+) Steigt 84% 49.92 kein (.) SteigtNicht
16.02.22 48.44 / 48.23 (.) SteigtNicht 91% 50.14 kein RICHTIG
15.02.22 47.58 / 48.44 (.) SteigtNicht 95% 49.25 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.