<< zurück

Infineon [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 52.2% 51.7% 51.9% 54.9%
(+) Steigt = 52.7% 52.0% 52.6% 58.4%
Häufigkeit : 100% 89% 74% 50%
NEURO-Depot vs. Kurs -63.6% p.a. / -28.8% p.a.
System, Erstellung AFZG1ZR0, 01.02.19
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 305
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
31.03.20 13.54 / 13.43 (+) Steigt 95% 14.01 kein noch offen
30.03.20 13.39 / 13.54 (+) Steigt 95% 13.86 kein noch offen
27.03.20 14.37 / 13.39 (+) Steigt 95% 14.88 kein noch offen
26.03.20 13.99 / 14.37 (+) Steigt 95% 14.48 kein noch offen
25.03.20 13.07 / 13.99 (+) Steigt 95% 13.53 kein RICHTIG
24.03.20 11.47 / 13.07 (.) SteigtNicht 76% 11.87 kein (+) Steigt
23.03.20 11.47 / 11.47 (.) SteigtNicht 95% 11.88 kein (+) Steigt
20.03.20 11.22 / 11.47 (.) SteigtNicht 95% 11.61 kein (+) Steigt
19.03.20 10.68 / 11.22 (.) SteigtNicht 95% 11.05 kein (+) Steigt
18.03.20 12.66 / 10.68 (.) SteigtNicht 95% 13.10 kein (+) Steigt
17.03.20 12.60 / 12.66 (.) SteigtNicht 95% 13.05 kein (+) Steigt
16.03.20 14.08 / 12.60 (+) Steigt 95% 14.58 kein (.) SteigtNicht
13.03.20 13.71 / 14.08 (+) Steigt 95% 14.19 kein RICHTIG
12.03.20 16.01 / 13.71 (+) Steigt 95% 16.57 kein (.) SteigtNicht
11.03.20 15.99 / 16.01 (+) Steigt 95% 16.55 kein (.) SteigtNicht
10.03.20 15.81 / 15.99 (+) Steigt 95% 16.37 kein (.) SteigtNicht
09.03.20 16.86 / 15.81 (+) Steigt 73% 17.45 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.