<< zurück

Infineon [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 51.5% 52.9% 53.9% 57.5%
(+) Steigt = 51.7% 53.5% 54.8% 58.8%
Häufigkeit : 100% 84% 64% 42%
NEURO-Depot vs. Kurs 34.3% p.a. / 18.7% p.a.
System, Erstellung AFZG1Z68, 01.02.19
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 1246
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
06.12.23 35.91 / 36.81 (+) Steigt 76% 37.16 kein noch offen
05.12.23 36.01 / 35.91 (+) Steigt 79% 37.27 kein noch offen
04.12.23 36.13 / 36.01 (+) Steigt 79% 37.40 kein noch offen
01.12.23 35.55 / 36.13 (+) Steigt 55% 36.79 kein RICHTIG
30.11.23 35.70 / 35.55 (.) SteigtNicht 92% 36.95 kein (+) Steigt
29.11.23 34.27 / 35.70 (.) SteigtNicht 95% 35.47 kein (+) Steigt
28.11.23 33.60 / 34.27 (.) SteigtNicht 95% 34.78 kein (+) Steigt
27.11.23 33.72 / 33.60 (.) SteigtNicht 95% 34.90 kein (+) Steigt
24.11.23 33.50 / 33.72 (.) SteigtNicht 95% 34.67 kein (+) Steigt
23.11.23 33.47 / 33.50 (.) SteigtNicht 85% 34.64 kein (+) Steigt
22.11.23 33.40 / 33.47 (.) SteigtNicht 74% 34.57 kein (+) Steigt
21.11.23 33.91 / 33.40 (.) SteigtNicht 86% 35.10 kein (+) Steigt
20.11.23 33.58 / 33.91 (.) SteigtNicht 95% 34.76 kein (+) Steigt
17.11.23 33.96 / 33.58 (.) SteigtNicht 95% 35.15 kein (+) Steigt
16.11.23 33.57 / 33.96 (.) SteigtNicht 92% 34.74 kein (+) Steigt
15.11.23 30.61 / 33.57 (.) SteigtNicht 67% 31.68 kein (+) Steigt
14.11.23 29.63 / 30.61 (+) Steigt 63% 30.66 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.