<< zurück

Infineon [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 54.4% 53.1% 52.9% 53.1%
(+) Steigt = 56.2% 54.6% 54.5% 55.8%
Häufigkeit : 100% 91% 78% 53%
NEURO-Depot vs. Kurs 39.1% p.a. / 21.8% p.a.
System, Erstellung AFZG1OTH, 03.02.14
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 251
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
15.01.15 8.99 /  9.08 (.) SteigtNicht 95% 9.22 8.69 (+) Steigt
14.01.15 8.96 /  8.99 (.) SteigtNicht 85% 9.18 8.65 (+) Steigt
13.01.15 8.86 /  8.96 (+) Steigt 53% 9.08 8.56 RICHTIG
12.01.15 8.77 /  8.86 (.) SteigtNicht 79% 8.99 8.48 (+) Steigt
09.01.15 8.89 /  8.77 (.) SteigtNicht 88% 9.11 8.59 (+) Steigt
08.01.15 8.61 /  8.89 (.) SteigtNicht 86% 8.82 8.31 (+) Steigt
07.01.15 8.48 /  8.61 (.) SteigtNicht 73% 8.69 8.19 (+) Steigt
06.01.15 8.70 /  8.48 (.) SteigtNicht 95% 8.92 8.41 (+) Steigt
05.01.15 8.89 /  8.70 (.) SteigtNicht 95% 9.11 8.59 RICHTIG
02.01.15 8.87 /  8.89 (.) SteigtNicht 81% 9.10 8.57 RICHTIG
02.01.15 8.86 /  8.87 (.) SteigtNicht 78% 9.08 8.56 RICHTIG
02.01.15 8.85 /  8.86 (.) SteigtNicht 86% 9.07 8.55 RICHTIG
30.12.14 8.78 /  8.85 (+) Steigt 64% 9.00 8.48 (.) SteigtNicht
29.12.14 8.77 /  8.78 (+) Steigt 88% 8.99 8.48 (.) SteigtNicht
29.12.14 8.76 /  8.77 (+) Steigt 85% 8.98 8.47 (.) SteigtNicht
29.12.14 8.76 /  8.76 (+) Steigt 56% 8.97 8.46 (.) SteigtNicht
29.12.14 8.75 /  8.76 (.) SteigtNicht 74% 8.97 8.45 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2014 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.