<< zurück

ProSiebenSat.1 Media SE [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 59.7% 61.4% 56.7% 57.7%
(+) Steigt = 57.4% 58.5% 54.9% 54.7%
Häufigkeit : 100% 80% 57% 33%
NEURO-Depot vs. Kurs -4.0% p.a. / -29.0% p.a.
System, Erstellung AECS0Z0H, 03.01.22
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 418
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
03.10.23 6.26 /  6.00 (+) Steigt 86% 6.41 5.99 (.) SteigtNicht
02.10.23 6.41 /  6.26 (+) Steigt 94% 6.55 6.12 (.) SteigtNicht
29.09.23 6.24 /  6.41 (+) Steigt 95% 6.38 5.96 RICHTIG
28.09.23 6.29 /  6.24 (+) Steigt 95% 6.44 6.02 (.) SteigtNicht
27.09.23 6.37 /  6.29 (+) Steigt 95% 6.52 6.09 (.) SteigtNicht
26.09.23 6.54 /  6.37 (+) Steigt 95% 6.69 6.26 (.) SteigtNicht
25.09.23 6.68 /  6.54 (+) Steigt 95% 6.83 6.39 (.) SteigtNicht
22.09.23 6.84 /  6.68 (+) Steigt 95% 6.99 6.54 (.) SteigtNicht
21.09.23 6.82 /  6.84 (+) Steigt 95% 6.98 6.52 (.) SteigtNicht
20.09.23 6.66 /  6.82 (+) Steigt 63% 6.81 6.37 RICHTIG
19.09.23 6.61 /  6.66 (+) Steigt 64% 6.76 6.32 RICHTIG
18.09.23 6.95 /  6.61 (+) Steigt 95% 7.11 6.65 (.) SteigtNicht
15.09.23 6.96 /  6.95 (+) Steigt 95% 7.12 6.66 (.) SteigtNicht
14.09.23 6.87 /  6.96 (+) Steigt 95% 7.06 6.51 (.) SteigtNicht
13.09.23 6.98 /  6.87 (+) Steigt 95% 7.17 6.62 (.) SteigtNicht
12.09.23 7.00 /  6.98 (+) Steigt 95% 7.19 6.64 (.) SteigtNicht
11.09.23 6.95 /  7.00 (+) Steigt 95% 7.14 6.58 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.