<< zurück

ATX (Wien) - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 63.1% 64.6% 63.7% 66.1%
(+) Steigt = 61.4% 62.5% 61.8% 61.2%
Häufigkeit : 100% 84% 65% 37%
NEURO-Depot vs. Kurs 46.0% p.a. / -14.0% p.a.
System, Erstellung ADTZ1WKR, 02.08.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 406
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
20.03.23 3125 /  3141 (.) SteigtNicht 87% 3172 3077 (+) Steigt
17.03.23 3147 /  3125 (.) SteigtNicht 80% 3196 3100 (+) Steigt
16.03.23 3148 /  3147 (.) SteigtNicht 80% 3197 3101 (+) Steigt
15.03.23 3360 /  3148 (.) SteigtNicht 83% 3409 3312 RICHTIG
14.03.23 3305 /  3360 (.) SteigtNicht 89% 3353 3258 (+) Steigt
13.03.23 3446 /  3305 (.) SteigtNicht 89% 3494 3398 RICHTIG
10.03.23 3505 /  3446 (.) SteigtNicht 84% 3554 3456 RICHTIG
09.03.23 3557 /  3505 (.) SteigtNicht 78% 3607 3508 RICHTIG
08.03.23 3538 /  3557 (.) SteigtNicht 73% 3587 3489 RICHTIG
07.03.23 3547 /  3538 (.) SteigtNicht 58% 3596 3498 RICHTIG
06.03.23 3540 /  3547 (+) Steigt 79% 3589 3491 (.) SteigtNicht
03.03.23 3525 /  3540 (+) Steigt 91% 3574 3476 (.) SteigtNicht
02.03.23 3505 /  3525 (+) Steigt 82% 3554 3456 RICHTIG
01.03.23 3547 /  3505 (+) Steigt 65% 3597 3498 (.) SteigtNicht
28.02.23 3497 /  3547 (.) SteigtNicht 54% 3546 3449 (+) Steigt
27.02.23 3456 /  3497 (.) SteigtNicht 75% 3504 3408 (+) Steigt
24.02.23 3467 /  3456 (.) SteigtNicht 91% 3515 3419 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2023 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.