<< zurück

ATX (Wien) - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 57.6% 57.6% 56.2% 57.5%
(+) Steigt = 57.9% 58.4% 57.7% 59.5%
Häufigkeit : 100% 84% 63% 40%
NEURO-Depot vs. Kurs 70.0% p.a. / -7.9% p.a.
System, Erstellung ADTZ1NM4, 01.06.18
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 965
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
09.03.22 2973 /  3186 (+) Steigt 93% 3032 2859 RICHTIG
08.03.22 2920 /  2973 (+) Steigt 94% 2979 2808 RICHTIG
07.03.22 3030 /  2920 (+) Steigt 95% 3091 2913 RICHTIG
04.03.22 3155 /  3030 (+) Steigt 95% 3218 3034 (.) SteigtNicht
03.03.22 3123 /  3155 (+) Steigt 77% 3186 3003 (.) SteigtNicht
02.03.22 3149 /  3123 (.) SteigtNicht 51% 3212 3028 RICHTIG
01.03.22 3389 /  3149 (+) Steigt 70% 3457 3259 (.) SteigtNicht
28.02.22 3506 /  3389 (+) Steigt 83% 3576 3371 (.) SteigtNicht
25.02.22 3370 /  3506 (+) Steigt 91% 3437 3240 RICHTIG
24.02.22 3632 /  3370 (+) Steigt 93% 3705 3492 (.) SteigtNicht
23.02.22 3668 /  3632 (+) Steigt 95% 3741 3527 (.) SteigtNicht
22.02.22 3731 /  3668 (+) Steigt 95% 3805 3587 (.) SteigtNicht
21.02.22 3816 /  3731 (+) Steigt 95% 3892 3669 (.) SteigtNicht
18.02.22 3885 /  3816 (+) Steigt 80% 3962 3735 (.) SteigtNicht
17.02.22 3948 /  3885 (.) SteigtNicht 69% 4027 3796 RICHTIG
16.02.22 3939 /  3948 (.) SteigtNicht 80% 4017 3787 RICHTIG
15.02.22 3890 /  3939 (.) SteigtNicht 91% 3968 3741 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.