<< zurück

TUI [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >70% >80% >90%
(.) SteigtNicht = 55.0% 53.5% 50.2% 43.6%
(+) Steigt = 56.0% 54.5% 50.2% 40.7%
Häufigkeit : 93% 84% 69% 50%
NEURO-Depot vs. Kurs 37.5% p.a. / 31.9% p.a.
System, Erstellung ACWR1DPQ, 03.03.14
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 283
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
30.03.15 16.32 / 16.43 (.) SteigtNicht 95% 16.89 kein noch offen
27.03.15 16.38 / 16.32 (.) SteigtNicht 95% 16.95 kein noch offen
26.03.15 16.41 / 16.38 (.) SteigtNicht 95% 16.98 kein noch offen
25.03.15 16.14 / 16.41 (.) SteigtNicht 95% 16.70 kein noch offen
24.03.15 16.06 / 16.14 (.) SteigtNicht 94% 16.62 kein (+) Steigt
23.03.15 16.23 / 16.06 (.) SteigtNicht 73% 16.80 kein noch offen
20.03.15 16.39 / 16.23 (.) SteigtNicht 71% 16.96 kein noch offen
19.03.15 16.66 / 16.39 (.) SteigtNicht 79% 17.24 kein RICHTIG
18.03.15 16.63 / 16.66 (.) SteigtNicht 83% 17.21 kein RICHTIG
17.03.15 16.77 / 16.63 (.) SteigtNicht 89% 17.36 kein RICHTIG
16.03.15 16.34 / 16.77 (.) SteigtNicht 94% 16.91 kein RICHTIG
13.03.15 16.15 / 16.34 (.) SteigtNicht 92% 16.71 kein (+) Steigt
12.03.15 16.25 / 16.15 (.) SteigtNicht 76% 16.82 kein RICHTIG
11.03.15 16.09 / 16.25 unsicher unbewertet
10.03.15 16.05 / 16.09 unsicher unbewertet
09.03.15 16.09 / 16.05 (.) SteigtNicht 77% 16.65 kein (+) Steigt
06.03.15 16.21 / 16.09 (.) SteigtNicht 74% 16.78 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2014 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.