<< zurück

Deutsche Lufthansa [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >77% >83% >90%
(.) SteigtNicht = 53.8% 53.4% 52.6% 52.6%
(+) Steigt = 55.4% 55.3% 54.8% 55.5%
Häufigkeit : 80% 70% 60% 46%
NEURO-Depot vs. Kurs 9.8% p.a. / 1.8% p.a.
System, Erstellung ACVV16UZ, 01.12.20
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 806
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
31.01.24 7.79 /  7.75 (+) Steigt 93% 7.98 7.45 noch offen
30.01.24 7.74 /  7.79 (+) Steigt 95% 7.93 7.40 noch offen
29.01.24 7.76 /  7.74 (+) Steigt 80% 7.95 7.42 noch offen
26.01.24 7.77 /  7.76 (+) Steigt 79% 7.97 7.44 noch offen
25.01.24 7.68 /  7.77 (+) Steigt 90% 7.88 7.35 noch offen
24.01.24 7.40 /  7.68 (+) Steigt 95% 7.58 7.08 RICHTIG
23.01.24 7.30 /  7.40 (+) Steigt 95% 7.48 6.98 RICHTIG
22.01.24 7.23 /  7.30 (+) Steigt 95% 7.41 6.92 RICHTIG
19.01.24 7.31 /  7.23 (+) Steigt 79% 7.50 7.00 RICHTIG
18.01.24 7.30 /  7.31 (+) Steigt 89% 7.48 6.98 RICHTIG
17.01.24 7.34 /  7.30 (?) unsicher unbewertet
16.01.24 7.50 /  7.34 (.) SteigtNicht 87% 7.68 7.17 (+) Steigt
15.01.24 7.52 /  7.50 (.) SteigtNicht 94% 7.71 7.20 (+) Steigt
12.01.24 7.67 /  7.52 (.) SteigtNicht 82% 7.87 7.34 RICHTIG
11.01.24 7.81 /  7.67 (+) Steigt 79% 8.01 7.48 (.) SteigtNicht
10.01.24 7.93 /  7.81 (+) Steigt 95% 8.13 7.59 (.) SteigtNicht
09.01.24 7.93 /  7.93 (+) Steigt 93% 8.12 7.58 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.