<< zurück

Lufthansa Group [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 55.4% 55.7% 55.5% 54.9%
(+) Steigt = 56.4% 56.9% 56.3% 55.3%
Häufigkeit : 100% 92% 77% 59%
NEURO-Depot vs. Kurs -40.3% p.a. / -61.5% p.a.
System, Erstellung ACVV13TV, 03.12.18
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 377
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
08.05.20 7.86 /  7.78 (.) SteigtNicht 89% 8.06 7.52 noch offen
07.05.20 7.82 /  7.86 (.) SteigtNicht 86% 8.02 7.49 noch offen
06.05.20 8.14 /  7.82 (.) SteigtNicht 94% 8.34 7.79 RICHTIG
05.05.20 7.92 /  8.14 (.) SteigtNicht 95% 8.11 7.58 (+) Steigt
04.05.20 8.04 /  7.92 (.) SteigtNicht 95% 8.24 7.69 RICHTIG
04.05.20 8.16 /  8.04 (.) SteigtNicht 95% 8.36 7.81 RICHTIG
30.04.20 8.48 /  8.16 (.) SteigtNicht 95% 8.69 8.11 RICHTIG
29.04.20 8.10 /  8.48 (.) SteigtNicht 66% 8.30 7.75 (+) Steigt
28.04.20 7.93 /  8.10 (+) Steigt 92% 8.13 7.59 RICHTIG
27.04.20 7.18 /  7.93 (+) Steigt 95% 7.36 6.87 RICHTIG
24.04.20 7.81 /  7.18 (+) Steigt 95% 8.00 7.47 (.) SteigtNicht
23.04.20 7.85 /  7.81 (+) Steigt 95% 8.05 7.51 (.) SteigtNicht
22.04.20 7.99 /  7.85 (+) Steigt 95% 8.19 7.65 (.) SteigtNicht
21.04.20 8.36 /  7.99 (+) Steigt 95% 8.57 8.00 (.) SteigtNicht
20.04.20 8.34 /  8.36 (+) Steigt 95% 8.55 7.98 (.) SteigtNicht
17.04.20 8.16 /  8.34 (+) Steigt 95% 8.36 7.81 (.) SteigtNicht
16.04.20 8.28 /  8.16 (+) Steigt 95% 8.49 7.92 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.