<< zurück

Continental [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 57.2% 56.8% 56.8% 55.3%
(+) Steigt = 58.4% 57.9% 58.3% 57.2%
Häufigkeit : 100% 85% 68% 47%
NEURO-Depot vs. Kurs 4.6% p.a. / -17.8% p.a.
System, Erstellung ACTD15KL, 01.02.21
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 255
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
19.01.22 95.46 / 94.02 (.) SteigtNicht 72% 97.48 91.59 RICHTIG
18.01.22 97.24 / 95.46 (+) Steigt 83% 99.29 93.30 (.) SteigtNicht
17.01.22 96.67 / 97.24 (+) Steigt 95% 98.71 92.75 (.) SteigtNicht
14.01.22 96.81 / 96.67 (+) Steigt 92% 98.86 92.88 (.) SteigtNicht
13.01.22 94.24 / 96.81 (+) Steigt 66% 96.23 90.43 RICHTIG
12.01.22 95.58 / 94.24 (.) SteigtNicht 90% 97.59 91.72 RICHTIG
11.01.22 96.15 / 95.58 (.) SteigtNicht 58% 98.18 92.26 RICHTIG
10.01.22 96.71 / 96.15 (+) Steigt 89% 98.75 92.80 (.) SteigtNicht
07.01.22 98.27 / 96.71 (+) Steigt 70% 100.3 94.30 (.) SteigtNicht
06.01.22 98.90 / 98.27 (.) SteigtNicht 88% 101.0 94.90 RICHTIG
05.01.22 97.26 / 98.90 (.) SteigtNicht 93% 99.31 93.33 RICHTIG
04.01.22 96.10 / 97.26 (.) SteigtNicht 83% 98.12 92.21 (+) Steigt
03.01.22 94.60 / 96.10 (.) SteigtNicht 53% 96.60 90.78 (+) Steigt
03.01.22 93.11 / 94.60 (+) Steigt 86% 95.07 89.35 RICHTIG
30.12.21 93.29 / 93.11 (.) SteigtNicht 71% 95.26 89.51 (+) Steigt
29.12.21 94.35 / 93.29 (.) SteigtNicht 95% 96.34 90.53 (+) Steigt
28.12.21 93.97 / 94.35 (.) SteigtNicht 95% 95.95 90.17 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.