<< zurück

Nikkei (Tokio) - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 53.9% 53.3% 54.1% 57.1%
(+) Steigt = 54.2% 53.7% 55.1% 60.0%
Häufigkeit : 100% 82% 67% 45%
NEURO-Depot vs. Kurs -0.7% p.a. / -16.5% p.a.
System, Erstellung ABWV172P, 02.03.15
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 251
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
11.02.16 15710 / 15710 (.) SteigtNicht 95% 16030 15110 RICHTIG
10.02.16 16090 / 15710 (.) SteigtNicht 92% 16410 15470 RICHTIG
09.02.16 17000 / 16090 (.) SteigtNicht 76% 17340 16350 RICHTIG
08.02.16 16820 / 17000 (+) Steigt 62% 17160 16170 (.) SteigtNicht
05.02.16 17040 / 16820 (.) SteigtNicht 56% 17390 16390 RICHTIG
04.02.16 17190 / 17040 (.) SteigtNicht 56% 17540 16530 RICHTIG
03.02.16 17750 / 17190 (+) Steigt 60% 18110 17070 (.) SteigtNicht
02.02.16 17870 / 17750 (+) Steigt 67% 18220 17180 (.) SteigtNicht
01.02.16 17520 / 17870 (.) SteigtNicht 75% 17870 16840 RICHTIG
29.01.16 17040 / 17520 (.) SteigtNicht 92% 17380 16390 (+) Steigt
28.01.16 17160 / 17040 (.) SteigtNicht 95% 17510 16500 (+) Steigt
27.01.16 16710 / 17160 (.) SteigtNicht 95% 17040 16070 (+) Steigt
26.01.16 17110 / 16710 (.) SteigtNicht 95% 17450 16450 (+) Steigt
25.01.16 16960 / 17110 (.) SteigtNicht 94% 17300 16310 (+) Steigt
22.01.16 16020 / 16960 (.) SteigtNicht 67% 16340 15400 (+) Steigt
21.01.16 16420 / 16020 (.) SteigtNicht 52% 16740 15780 (+) Steigt
20.01.16 17050 / 16420 (+) Steigt 93% 17390 16390 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2014 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.