<< zurück

IBM [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 53.6% 52.1% 49.8% 54.7%
(+) Steigt = 54.5% 53.3% 49.6% 60.5%
Häufigkeit : 100% 81% 57% 32%
NEURO-Depot vs. Kurs -11.8% p.a. / -19.9% p.a.
System, Erstellung ABAT03ZK, 01.05.14
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 339
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
14.08.15 155.1 / 155.8 (+) Steigt 82% 158.9 kein noch offen
13.08.15 156.2 / 155.1 (+) Steigt 74% 160.1 kein noch offen
12.08.15 155.5 / 156.2 (+) Steigt 61% 159.4 kein noch offen
11.08.15 156.8 / 155.5 (+) Steigt 51% 160.7 kein noch offen
10.08.15 155.1 / 156.8 (.) SteigtNicht 52% 159.0 kein noch offen
07.08.15 156.3 / 155.1 (.) SteigtNicht 51% 160.2 kein noch offen
06.08.15 157.9 / 156.3 (+) Steigt 51% 161.8 kein noch offen
05.08.15 157.6 / 157.9 (+) Steigt 52% 161.5 kein (.) SteigtNicht
04.08.15 158.7 / 157.6 (+) Steigt 52% 162.7 kein (.) SteigtNicht
03.08.15 162.0 / 158.7 (+) Steigt 53% 166.0 kein (.) SteigtNicht
31.07.15 161.0 / 162.0 (+) Steigt 55% 165.0 kein (.) SteigtNicht
30.07.15 161.1 / 161.0 (+) Steigt 59% 165.1 kein (.) SteigtNicht
29.07.15 160.1 / 161.1 (+) Steigt 65% 164.1 kein (.) SteigtNicht
28.07.15 159.1 / 160.1 (+) Steigt 72% 163.0 kein (.) SteigtNicht
27.07.15 159.8 / 159.1 (+) Steigt 79% 163.7 kein (.) SteigtNicht
24.07.15 161.7 / 159.8 (+) Steigt 83% 165.8 kein (.) SteigtNicht
23.07.15 160.3 / 161.7 (+) Steigt 83% 164.4 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2014 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.