<< zurück

Coca Cola [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 61.1% 61.7% 60.6% 64.7%
(+) Steigt = 59.2% 60.4% 59.0% 60.7%
Häufigkeit : 100% 92% 77% 57%
NEURO-Depot vs. Kurs 26.6% p.a. / 8.7% p.a.
System, Erstellung ABAD0JWU, 01.07.21 * * * NEU *
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 182
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
09.03.22 58.66 / 58.96 (.) SteigtNicht 95% 59.83 55.87 noch offen
08.03.22 61.08 / 58.66 (.) SteigtNicht 85% 62.30 58.17 RICHTIG
07.03.22 62.57 / 61.08 (.) SteigtNicht 88% 63.82 59.59 RICHTIG
04.03.22 62.47 / 62.57 (.) SteigtNicht 95% 63.72 59.50 RICHTIG
03.03.22 62.43 / 62.47 (.) SteigtNicht 95% 63.68 59.46 RICHTIG
02.03.22 61.97 / 62.43 (.) SteigtNicht 95% 63.21 59.02 RICHTIG
01.03.22 62.24 / 61.97 (.) SteigtNicht 93% 63.48 59.28 RICHTIG
28.02.22 62.85 / 62.24 (.) SteigtNicht 87% 64.11 59.86 RICHTIG
25.02.22 60.51 / 62.85 (.) SteigtNicht 93% 61.72 57.63 (+) Steigt
24.02.22 61.59 / 60.51 (.) SteigtNicht 92% 62.82 58.66 (+) Steigt
23.02.22 62.28 / 61.59 (+) Steigt 54% 63.53 59.31 (.) SteigtNicht
22.02.22 62.41 / 62.28 (+) Steigt 94% 63.66 59.44 (.) SteigtNicht
21.02.22 62.54 / 62.41 (+) Steigt 88% 63.79 59.56 (.) SteigtNicht
18.02.22 62.12 / 62.54 (+) Steigt 54% 63.36 59.16 (.) SteigtNicht
17.02.22 60.90 / 62.12 (+) Steigt 69% 62.12 58.00 RICHTIG
16.02.22 60.91 / 60.90 (+) Steigt 95% 62.13 58.01 RICHTIG
15.02.22 60.68 / 60.91 (+) Steigt 95% 61.89 57.79 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.