<< zurück

Coca Cola [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 55.5% 56.4% 57.5% 56.5%
(+) Steigt = 56.3% 57.5% 58.7% 57.5%
Häufigkeit : 100% 88% 73% 54%
NEURO-Depot vs. Kurs 79.4% p.a. / 41.7% p.a.
System, Erstellung ABAD0ESU, 01.06.18
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 985
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
08.03.22 61.08 / 58.66 (+) Steigt 95% 62.30 58.17 (.) SteigtNicht
07.03.22 62.57 / 61.08 (+) Steigt 92% 63.82 59.59 (.) SteigtNicht
04.03.22 62.47 / 62.57 (+) Steigt 92% 63.72 59.50 (.) SteigtNicht
03.03.22 62.43 / 62.47 (+) Steigt 95% 63.68 59.46 (.) SteigtNicht
02.03.22 61.97 / 62.43 (+) Steigt 95% 63.21 59.02 (.) SteigtNicht
01.03.22 62.24 / 61.97 (+) Steigt 95% 63.48 59.28 (.) SteigtNicht
28.02.22 62.85 / 62.24 (+) Steigt 95% 64.11 59.86 (.) SteigtNicht
25.02.22 60.51 / 62.85 (+) Steigt 95% 61.72 57.63 RICHTIG
24.02.22 61.59 / 60.51 (+) Steigt 95% 62.82 58.66 RICHTIG
23.02.22 62.28 / 61.59 (+) Steigt 95% 63.53 59.31 (.) SteigtNicht
22.02.22 62.41 / 62.28 (+) Steigt 94% 63.66 59.44 (.) SteigtNicht
21.02.22 62.54 / 62.41 (+) Steigt 86% 63.79 59.56 (.) SteigtNicht
18.02.22 62.12 / 62.54 (+) Steigt 65% 63.36 59.16 (.) SteigtNicht
17.02.22 60.90 / 62.12 (.) SteigtNicht 81% 62.12 58.00 (+) Steigt
16.02.22 60.91 / 60.90 (.) SteigtNicht 93% 62.13 58.01 (+) Steigt
15.02.22 60.68 / 60.91 (.) SteigtNicht 90% 61.89 57.79 (+) Steigt
14.02.22 60.29 / 60.68 (.) SteigtNicht 90% 61.50 57.42 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.