<< zurück

Boeing [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 56.2% 55.6% 56.9% 57.3%
(+) Steigt = 55.8% 55.4% 56.7% 57.7%
Häufigkeit : 100% 82% 63% 39%
NEURO-Depot vs. Kurs -15.0% p.a. / -44.0% p.a.
System, Erstellung AAZT0BSA, 01.04.19
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 635
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
01.09.21 219.5 / 218.1 (.) SteigtNicht 95% 226.1 209.0 noch offen
31.08.21 217.7 / 219.5 (.) SteigtNicht 95% 224.2 207.3 noch offen
30.08.21 221.8 / 217.7 (.) SteigtNicht 88% 228.4 211.2 noch offen
27.08.21 216.5 / 221.8 (+) Steigt 56% 223.0 206.2 noch offen
26.08.21 221.0 / 216.5 (+) Steigt 77% 227.7 210.5 noch offen
25.08.21 221.4 / 221.0 (+) Steigt 57% 228.1 210.9 noch offen
24.08.21 219.4 / 221.4 (.) SteigtNicht 82% 226.0 209.0 noch offen
23.08.21 212.7 / 219.4 (.) SteigtNicht 89% 219.1 202.5 (+) Steigt
20.08.21 212.2 / 212.7 (.) SteigtNicht 80% 218.5 202.1 (+) Steigt
19.08.21 219.0 / 212.2 (+) Steigt 64% 225.6 208.6 (.) SteigtNicht
18.08.21 222.2 / 219.0 (+) Steigt 89% 228.9 211.6 (.) SteigtNicht
17.08.21 229.1 / 222.2 (+) Steigt 88% 235.9 218.2 (.) SteigtNicht
16.08.21 234.5 / 229.1 (+) Steigt 88% 241.5 223.3 (.) SteigtNicht
13.08.21 238.2 / 234.5 (+) Steigt 94% 245.3 226.8 (.) SteigtNicht
12.08.21 239.5 / 238.2 (+) Steigt 95% 246.7 228.1 (.) SteigtNicht
11.08.21 235.8 / 239.5 (+) Steigt 81% 242.9 224.6 (.) SteigtNicht
10.08.21 232.3 / 235.8 (.) SteigtNicht 81% 239.2 221.2 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2019 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.