HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Montag, 20. Mai 2024
 Titel  Schluss  1-Tag           10-Tage         100-Tage        Beta400
 .DAX   18768.96    +0.3%    +3.3%   +12.0%   1.0 
 Adidas     227.70    -0.5%  30   +1.5%  23  +24.7%  7  1.5 
 Airbus Group SE     160.98    +1.3%  6   +2.8%  19  +16.4%  12  0.9 
 Allianz SE     267.80    +0.1%  18   +4.7%  11  +15.8%  13  0.9 
 BASF SE      49.26    +0.8%  9   -0.5%  32   +7.7%  19  1.2 
 Bayer NA      28.66    +0.3%  17   +2.2%  21  -15.3%  37  0.9 
 Beiersdorf     145.35    +0.4%  13   +1.0%  24   +8.2%  18  0.3 
 BMW      95.00    -1.1%  37   -2.1%  36   -0.4%  31  1.0 
 Brenntag SE      69.40    -0.4%  26   -8.6%  40  -16.5%  38  0.9 
 Commerzbank      15.60    +0.8%  8  +12.6%  3  +47.4%  3  1.2 
 Continental      62.22    -0.1%  22   -0.4%  30  -16.5%  39  1.4 
 Covestro      49.40    +2.2%  2   +3.9%  14   -5.9%  34  1.1 
 Daimler Truck Hold.      39.06    -0.7%  32   +0.9%  25  +20.1%  9  1.0 
 Deutsche Bank      15.69    +0.3%  15   +3.4%  17  +29.9%  5  1.2 
 Deutsche Börse     183.80    -0.4%  28   -0.2%  28   -1.0%  32  0.5 
 Deutsche Post      39.88    -0.2%  24   +3.8%  15   -6.9%  35  1.2 
 Deutsche Telekom      22.21    +1.0%  7   +2.2%  20   +1.6%  28  0.3 
 E.ON SE      12.67    -0.2%  25   +4.7%  12   +8.5%  17  0.5 
 Fresenius SE & Co. KGaA      27.75    -0.7%  33   -0.4%  31   -2.8%  33  0.8 
 Hannover Rück SE     224.00    -0.8%  35   -0.8%  34   +6.7%  21  0.5 
 Heidelberg Materials      98.30    +0.3%  16   +4.0%  13  +25.4%  6  1.1 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      84.54    +0.7%  10   +6.3%  8  +15.7%  14  0.4 
 Infineon      37.49    +1.3%  5  +16.4%  2   +1.2%  29  1.8 
 Mercedes-Benz Group      67.13    -1.4%  38   -0.3%  29  +14.9%  15  1.2 
 Merck KGaA     166.55    -0.4%  27   +9.6%  5  +17.9%  11  0.8 
 MTU Aero Engines     232.10    +1.5%  3   +3.5%  16  +19.9%  10  0.8 
 Münchener Rück     458.20    +0.1%  20  +10.6%  4  +21.7%  8  0.7 
 Porsche AG Vz      80.84    -1.9%  39   -4.1%  38   +1.1%  30  1.1 
 Porsche Automobil Holding      49.41    -0.5%  29   +0.6%  27   +6.1%  23  1.1 
 Qiagen N.V.      41.88    -0.6%  31   +5.7%  10   +5.8%  24  0.5 
 Rheinmetall     531.20    +3.8%  1   -1.7%  35  +83.2%  2  0.8 
 RWE      34.74    +0.1%  21   +7.3%  7  -12.9%  36  0.5 
 SAP SE     179.38    +1.3%  4   +5.9%  9  +31.2%  4  1.1 
 Sartorius VZ     270.00    +0.6%  12   -4.3%  39  -20.4%  40  1.6 
 Siemens     173.12    +0.3%  14   -3.5%  37   +5.4%  25  1.3 
 Siemens Energy      24.35    -2.6%  40  +21.5%  1 +103.9%  1  2.1 
 Siemens Healthineers      52.94    +0.1%  19   +0.9%  26   +2.6%  27  1.0 
 Symrise     103.05    +0.6%  11   +3.0%  18   +5.3%  26  0.7 
 Volkswagen VZ     119.20    -1.0%  36   +1.9%  22   +6.1%  22  1.0 
 Vonovia SE      29.48    -0.8%  34   +8.0%  6   +7.6%  20  1.5 
 Zalando SE      24.27    -0.2%  23   -0.7%  33  +14.5%  16  2.0 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.