![]() |
Neuro-Prognosen: Übersicht (ARCHIV) für Mittwoch, 28. Oktober 2009 |
<< zurück |
| WERTPAPIER | DATUM | VORTAG | PROGNOSE | ZEITRAUM | ZIEL | STOP | SIGNI- FIKANZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´EUR/JPY (EZB) 1 | 28.10.09 | 136,9 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 138,3 | 95% | |
| ´EUR/JPY (EZB) 2 | 28.10.09 | 136,9 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 139,2 | 131,6 | 95% |
| ´EUR/JPY (EZB) 3 | 28.10.09 | 136,9 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 141,0 | 82% | |
| ´EUR/USD (EZB) 1 | 28.10.09 | 1,487 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 1,510 | 85% | |
| ´EUR/USD (EZB) 2 | 28.10.09 | 1,487 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 1,514 | 79% | |
| ´EUR/USD (EZB) 3 | 28.10.09 | 1,487 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 1,532 | 95% | |
| ´GoldUnze/EUR 1 | 28.10.09 | 699,0 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 713,6 | 54% | |
| ´GoldUnze/EUR 2 | 28.10.09 | 699,0 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 726,9 | 672,1 | 76% |
| ´GoldUnze/USD 1 | 28.10.09 | 1041 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 1055 | 95% | |
| ´GoldUnze/USD 2 | 28.10.09 | 1041 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 1072 | 95% | |
| ´SilberUnze/EURc | 28.10.09 | 1147 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 1190 | 95% | |
| ´SilberUnze/USDc 1 | 28.10.09 | 1706 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 1757 | 95% | |
| ´SilberUnze/USDc 2 | 28.10.09 | 1706 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 1791 | 69% | |
| .ATX (Wien) | 28.10.09 | 2594 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 2673 | 2517 | 86% |
| .CAC (Paris) 1 | 28.10.09 | 3744 | k. A. | innerhalb 1-Tag | 3766 | 95% | |
| .CAC (Paris) 2 | 28.10.09 | 3744 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 3811 | 95% | |
| .DAX 1 | 28.10.09 | 5635 | k. A. | innerhalb 1-Tag | 5676 | 95% | |
| .DAX 2 | 28.10.09 | 5635 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 5808 | 79% | |
| .DJI (NY) 1 | 28.10.09 | 9882 | k. A. | innerhalb 1-Tag | 9926 | 95% | |
| .DJI (NY) 2 | 28.10.09 | 9882 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 10050 | 82% | |
| .FTSE (London) 1 | 28.10.09 | 5201 | k. A. | innerhalb 1-Tag | 5227 | 81% | |
| .FTSE (London) 2 | 28.10.09 | 5201 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| .FTSE-MIB (Mailand) | 28.10.09 | 22830 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 23210 | 72% | |
| .HSI (HongKong) | 28.10.09 | 22170 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 22610 | 21520 | 95% |
| .MDAX | 28.10.09 | 7003 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| .NASDAQ (NY) | 28.10.09 | 2116 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 2158 | 2035 | 92% |
| .Nikkei (Tokio) | 28.10.09 | 10210 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 10430 | 51% | |
| .REX Gesamt | 28.10.09 | 122,7 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 123,3 | 121,8 | 67% |
| .RTX | 28.10.09 | 2127 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| .SMI (Zuerich) | 28.10.09 | 6368 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 6451 | 77% | |
| .SP500 (NY) | 28.10.09 | 1063 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 1079 | 86% | |
| .TecDAX | 28.10.09 | 744,7 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 763,1 | 718,0 | 89% |
| .TSX (Toronto) | 28.10.09 | 11050 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 11220 | 10890 | 73% |
| 3Com Corp. [USD] | 28.10.09 | 5,36 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 5,55 | 5,06 | 95% |
| 3M Comp. [USD] | 28.10.09 | 76,00 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 77,52 | 85% | |
| Aareal Bank | 28.10.09 | 15,25 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 15,63 | 14,66 | 95% |
| ABB [CHF] | 28.10.09 | 21,12 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 21,96 | 19,56 | 95% |
| Adidas 1 | 28.10.09 | 33,40 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 34,34 | 72% | |
| Adidas 2 | 28.10.09 | 33,40 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 35,07 | 72% | |
| Adidas 3 | 28.10.09 | 33,40 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | |||
| Aixtron | 28.10.09 | 19,79 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 20,58 | 18,32 | 62% |
| Allianz 1 | 28.10.09 | 80,00 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 80,99 | 77,92 | 55% |
| Allianz 2 | 28.10.09 | 80,00 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 82,85 | 74,67 | 94% |
| Allianz 3 | 28.10.09 | 80,00 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 88,91 | 68,55 | 54% |
| Altria [USD] | 28.10.09 | 18,14 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 18,50 | 17,61 | 81% |
| Amazon [USD] | 28.10.09 | 122,1 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 127,6 | 114,1 | 95% |
| AMD [USD] | 28.10.09 | 5,15 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 5,36 | 4,91 | 85% |
| Amgen [USD] | 28.10.09 | 54,41 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 55,50 | 95% | |
| Andritz | 28.10.09 | 37,27 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 38,57 | 35,16 | 94% |
| Apple [USD] | 28.10.09 | 197,4 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 205,3 | 67% | |
| AT&S | 28.10.09 | 5,85 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 6,12 | 59% | |
| AT&T Inc. [USD] | 28.10.09 | 25,60 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 25,96 | 25,25 | 77% |
| Aurubis | 28.10.09 | 27,67 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 28,78 | 93% | |
| AXA | 28.10.09 | 17,87 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 18,41 | 86% | |
| Barrick Gold | 28.10.09 | 24,53 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 25,51 | 95% | |
| BASF 1 | 28.10.09 | 38,24 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 39,27 | 76% | |
| BASF 2 | 28.10.09 | 38,24 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 40,04 | 86% | |
| BASF 3 | 28.10.09 | 38,24 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 43,53 | 92% | |
| Bayer NA 1 | 28.10.09 | 48,38 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 49,59 | 46,97 | 95% |
| Bayer NA 2 | 28.10.09 | 48,38 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 50,87 | 54% | |
| Bayer NA 3 | 28.10.09 | 48,38 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 53,20 | 73% | |
| Bechtle | 28.10.09 | 17,55 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 18,08 | 16,56 | 95% |
| Beiersdorf 1 | 28.10.09 | 41,98 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 42,82 | 90% | |
| Beiersdorf 2 | 28.10.09 | 41,98 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 43,45 | 95% | |
| Beiersdorf 3 | 28.10.09 | 41,98 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 45,34 | 56% | |
| Bilfinger | 28.10.09 | 45,99 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 47,60 | 84% | |
| Biogen [USD] | 28.10.09 | 44,55 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 46,33 | 42,43 | 95% |
| BMW 1 | 28.10.09 | 34,47 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 35,50 | 75% | |
| BMW 2 | 28.10.09 | 34,47 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 35,85 | 82% | |
| BMW 3 | 28.10.09 | 34,47 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 37,92 | 95% | |
| Boeing [USD] | 28.10.09 | 47,75 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 49,18 | 87% | |
| British Airways [GBp] | 28.10.09 | 193,7 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 203,4 | 176,1 | 54% |
| British American Tobacco [GBp] | 28.10.09 | 1991 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 2070 | 73% | |
| bwin | 28.10.09 | 34,80 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 36,19 | 33,46 | 95% |
| Canon | 28.10.09 | 25,91 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 26,69 | 64% | |
| Celesio | 28.10.09 | 16,95 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 17,42 | 82% | |
| Christian Dior | 28.10.09 | 68,02 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 70,40 | 63,57 | 95% |
| Cisco [USD] | 28.10.09 | 23,54 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 24,48 | 95% | |
| Coca Cola [USD] | 28.10.09 | 53,46 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 54,53 | 50,91 | 95% |
| Commerzbank 1 | 28.10.09 | 7,39 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 7,57 | 7,13 | 95% |
| Commerzbank 2 | 28.10.09 | 7,39 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | |||
| Commerzbank 3 | 28.10.09 | 7,39 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 8,13 | 6,43 | 82% |
| Continental 1 | 28.10.09 | 36,96 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 37,96 | 35,20 | 81% |
| Continental 2 | 28.10.09 | 36,96 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 38,81 | 95% | |
| CTS Eventim | 28.10.09 | 34,14 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 35,51 | 31,61 | 95% |
| Daimler 1 | 28.10.09 | 35,07 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 36,19 | 69% | |
| Daimler 2 | 28.10.09 | 35,07 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 37,27 | 87% | |
| Daimler 3 | 28.10.09 | 35,07 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 39,39 | 75% | |
| Danone | 28.10.09 | 42,19 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 43,45 | 39,43 | 95% |
| Dell [USD] | 28.10.09 | 15,29 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 15,76 | 14,20 | 63% |
| Deutz | 28.10.09 | 3,36 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 3,46 | 95% | |
| Douglas | 28.10.09 | 30,86 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 31,66 | 95% | |
| Draegerwerk | 28.10.09 | 25,42 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 26,18 | 95% | |
| Dt. Bank 1 | 28.10.09 | 50,46 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 51,97 | 74% | |
| Dt. Bank 2 | 28.10.09 | 50,46 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 52,98 | 95% | |
| Dt. Bank 3 | 28.10.09 | 50,46 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 57,80 | 95% | |
| Dt. Börse 1 | 28.10.09 | 59,85 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 61,94 | 95% | |
| Dt. Börse 2 | 28.10.09 | 59,85 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 62,84 | 89% | |
| Dt. Börse 3 | 28.10.09 | 59,85 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 67,39 | 95% | |
| Dt. Euroshop | 28.10.09 | 23,50 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 24,21 | 85% | |
| Dt. Lufthansa 1 | 28.10.09 | 10,97 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 11,24 | 10,50 | 86% |
| Dt. Lufthansa 2 | 28.10.09 | 10,97 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 11,52 | 87% | |
| Dt. Lufthansa 3 | 28.10.09 | 10,97 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 11,95 | 95% | |
| Dt. Post 1 | 28.10.09 | 11,80 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 12,06 | 11,51 | 61% |
| Dt. Post 2 | 28.10.09 | 11,80 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 12,39 | 92% | |
| Dt. Post 3 | 28.10.09 | 11,79 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 13,29 | 95% | |
| Dt. Postbank 1 | 28.10.09 | 23,57 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 24,28 | 62% | |
| Dt. Postbank 2 | 28.10.09 | 23,43 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 24,60 | 84% | |
| Dt. Telekom 1 | 28.10.09 | 9,49 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| Dt. Telekom 2 | 28.10.09 | 9,49 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 9,69 | 9,20 | 67% |
| Dt. Telekom 3 | 28.10.09 | 9,49 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 10,06 | 87% | |
| Dyckerhoff Vz | 28.10.09 | 42,50 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 43,35 | 41,67 | 86% |
| E.ON 1 | 28.10.09 | 27,04 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 27,72 | 95% | |
| E.ON 2 | 28.10.09 | 27,04 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | |||
| E.ON 3 | 28.10.09 | 27,04 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 29,98 | 24,39 | 95% |
| EADS | 28.10.09 | 13,40 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 13,80 | 12,76 | 76% |
| Eastman Kodak [USD] | 28.10.09 | 3,70 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 3,81 | 3,46 | 65% |
| Ericsson | 28.10.09 | 6,92 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 7,20 | 6,65 | 63% |
| EVN | 28.10.09 | 13,24 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 13,57 | 12,61 | 66% |
| Exxon Mobil [USD] | 28.10.09 | 74,91 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 76,41 | 92% | |
| Fielmann | 28.10.09 | 50,08 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 51,58 | 81% | |
| Flughafen Wien | 28.10.09 | 35,78 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 36,79 | 86% | |
| FMC 1 | 28.10.09 | 32,60 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 33,42 | 31,35 | 85% |
| FMC 2 | 28.10.09 | 32,60 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 33,90 | 30,75 | 74% |
| FMC 3 | 28.10.09 | 32,60 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 35,21 | 28,10 | 90% |
| Fraport | 28.10.09 | 33,70 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 34,71 | 31,79 | 90% |
| Fresenius SE Vz 1 | 28.10.09 | 39,85 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 41,07 | 95% | |
| Fresenius SE Vz 2 | 28.10.09 | 39,85 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 41,64 | 70% | |
| Fresenius SE Vz 3 | 28.10.09 | 39,85 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 43,84 | 33,21 | 95% |
| Fuchs Petrolub Vz | 28.10.09 | 57,59 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 59,32 | 54,33 | 94% |
| Gazprom ADR | 28.10.09 | 17,52 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 17,96 | 17,01 | 70% |
| GEA Group | 28.10.09 | 13,73 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 14,14 | 95% | |
| General Electric [USD] | 28.10.09 | 14,93 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 15,23 | 95% | |
| Gildemeister | 28.10.09 | 9,94 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 10,24 | 93% | |
| Grenke-Leasing | 28.10.09 | 27,01 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 27,69 | 25,72 | 67% |
| Hannover Rück 1 | 28.10.09 | 31,28 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 32,01 | 95% | |
| Hannover Rück 2 | 28.10.09 | 31,28 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 32,62 | 90% | |
| Hannover Rück 3 | 28.10.09 | 31,28 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 34,10 | 95% | |
| Heid.Cement | 28.10.09 | 42,26 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 43,23 | 41,03 | 79% |
| Heid.Druck | 28.10.09 | 4,95 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| Henkel VZ 1 | 28.10.09 | 31,34 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 32,12 | 29,85 | 88% |
| Henkel VZ 2 | 28.10.09 | 31,34 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 32,59 | 95% | |
| Henkel VZ 3 | 28.10.09 | 31,34 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 34,01 | 95% | |
| Hewlett-Packard [USD] | 28.10.09 | 47,30 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| Hitachi | 28.10.09 | 2,20 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 2,28 | 95% | |
| Hochtief | 28.10.09 | 54,33 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| Honda Motor | 28.10.09 | 21,90 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 22,56 | 95% | |
| Hugo Boss Vz | 28.10.09 | 26,67 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 27,55 | 25,41 | 95% |
| IBM [USD] | 28.10.09 | 120,7 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 123,7 | 69% | |
| Infineon 1 | 28.10.09 | 3,12 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 3,20 | 3,01 | 72% |
| Infineon 2 | 28.10.09 | 3,12 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 3,33 | 2,75 | 54% |
| Intel [USD] | 28.10.09 | 19,74 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 20,43 | 95% | |
| Intercell | 28.10.09 | 28,23 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 29,36 | 95% | |
| IVG Immobilien | 28.10.09 | 6,45 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 6,58 | 6,26 | 93% |
| Jenoptik | 28.10.09 | 3,87 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 3,99 | 78% | |
| K+S 1 | 28.10.09 | 39,00 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 40,47 | 36,27 | 95% |
| K+S 2 | 28.10.09 | 39,00 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 41,91 | 35,67 | 71% |
| K+S 3 | 28.10.09 | 39,00 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 44,98 | 95% | |
| Kobe Steel | 28.10.09 | 1,15 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 1,20 | 58% | |
| Koenig&Bauer | 28.10.09 | 12,40 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 12,77 | 95% | |
| Kontron | 28.10.09 | 8,00 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 8,31 | 95% | |
| Krones | 28.10.09 | 36,07 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 37,33 | 95% | |
| Kuka | 28.10.09 | 10,16 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 10,36 | 9,86 | 64% |
| Leoni | 28.10.09 | 14,43 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 14,79 | 13,87 | 90% |
| Linde 1 | 28.10.09 | 75,15 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 77,03 | 71,57 | 62% |
| Linde 2 | 28.10.09 | 75,15 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | |||
| Linde 3 | 28.10.09 | 75,15 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | |||
| MAN 1 | 28.10.09 | 56,21 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 58,46 | 53,03 | 86% |
| MAN 2 | 28.10.09 | 56,21 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 59,64 | 50,09 | 54% |
| MAN 3 | 28.10.09 | 56,21 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | |||
| MediGene | 28.10.09 | 4,26 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 4,43 | 93% | |
| Medion | 28.10.09 | 7,32 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 7,61 | 6,97 | 69% |
| Medtronic [USD] | 28.10.09 | 36,36 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 37,27 | 95% | |
| Merck KGaA 1 | 28.10.09 | 66,49 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 68,15 | 64,55 | 79% |
| Merck KGaA 2 | 28.10.09 | 66,49 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | |||
| Merck KGaA 3 | 28.10.09 | 66,49 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 73,14 | 95% | |
| Metro 1 | 28.10.09 | 38,76 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 39,92 | 95% | |
| Metro 2 | 28.10.09 | 38,76 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | |||
| Metro 3 | 28.10.09 | 38,76 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 41,86 | 95% | |
| Microsoft [USD] | 28.10.09 | 28,61 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 29,18 | 27,51 | 94% |
| Mitsubishi Electric | 28.10.09 | 5,25 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 5,40 | 89% | |
| MLP | 28.10.09 | 7,55 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 7,70 | 7,33 | 74% |
| Morphosys | 28.10.09 | 18,17 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 18,72 | 89% | |
| Motorola [USD] | 28.10.09 | 7,90 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 8,22 | 95% | |
| Münch.Rück 1 | 28.10.09 | 111,5 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 113,2 | 108,2 | 95% |
| Münch.Rück 2 | 28.10.09 | 111,5 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 116,0 | 105,2 | 95% |
| Münch.Rück 3 | 28.10.09 | 111,5 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 119,3 | 95% | |
| NEC | 28.10.09 | 1,97 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 2,03 | 53% | |
| Nestle NA [CHF] | 28.10.09 | 47,20 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 48,62 | 70% | |
| Nice Systems | 28.10.09 | 20,21 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 20,72 | 19,25 | 58% |
| Nissan Motor | 28.10.09 | 4,89 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 5,09 | 94% | |
| Nokia | 28.10.09 | 8,82 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 9,13 | 8,52 | 95% |
| Novartis [CHF] | 28.10.09 | 53,25 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 54,32 | 90% | |
| Novell [USD] | 28.10.09 | 4,22 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 4,37 | 3,94 | 95% |
| OMV | 28.10.09 | 29,03 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 30,19 | 83% | |
| Oracle [USD] | 28.10.09 | 21,87 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 22,53 | 70% | |
| Pfeiffer Vacuum | 28.10.09 | 51,60 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| Pfizer [USD] | 28.10.09 | 17,26 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 17,69 | 84% | |
| Pfleiderer | 28.10.09 | 6,61 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 6,87 | 77% | |
| Philips Electronics | 28.10.09 | 17,73 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 18,41 | 95% | |
| Porsche VZ | 28.10.09 | 54,15 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 56,05 | 95% | |
| ProSiebenSat.1 | 28.10.09 | 7,53 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 7,72 | 7,31 | 95% |
| Puma | 28.10.09 | 207,0 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 215,3 | 95% | |
| Qiagen | 28.10.09 | 14,58 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 15,24 | 95% | |
| Qualcomm [USD] | 28.10.09 | 41,00 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 42,64 | 36,94 | 95% |
| Rambus [USD] | 28.10.09 | 17,18 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 17,95 | 83% | |
| Rational | 28.10.09 | 96,10 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 98,98 | 90,66 | 53% |
| Rheinmetall | 28.10.09 | 37,57 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 38,51 | 36,65 | 92% |
| Rhoen-Klinikum | 28.10.09 | 16,99 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 17,50 | 92% | |
| Rofin-Sinar [USD] | 28.10.09 | 22,79 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 23,82 | 95% | |
| RWE 1 | 28.10.09 | 60,98 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 63,42 | 94% | |
| RWE 2 | 28.10.09 | 60,98 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 64,03 | 55% | |
| RWE 3 | 28.10.09 | 60,98 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 65,77 | 59% | |
| Salzgitter 1 | 28.10.09 | 63,62 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 65,53 | 95% | |
| Salzgitter 2 | 28.10.09 | 63,62 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 68,45 | 95% | |
| Salzgitter 3 | 28.10.09 | 63,62 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 74,15 | 94% | |
| Sanyo Electric | 28.10.09 | 1,59 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 1,64 | 93% | |
| SAP 1 | 28.10.09 | 34,41 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 35,44 | 33,09 | 95% |
| SAP 2 | 28.10.09 | 34,41 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | |||
| SAP 3 | 28.10.09 | 34,41 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 37,53 | 63% | |
| Schoeller-Bleckmann | 28.10.09 | 32,70 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 33,68 | 95% | |
| SGL Carbon | 28.10.09 | 26,33 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 27,38 | 87% | |
| Siemens 1 | 28.10.09 | 65,05 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 67,33 | 93% | |
| Siemens 2 | 28.10.09 | 65,05 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 68,19 | 61,74 | 67% |
| Siemens 3 | 28.10.09 | 65,05 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 71,56 | 86% | |
| Singulus | 28.10.09 | 2,28 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 2,37 | 91% | |
| Software | 28.10.09 | 61,79 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 64,26 | 63% | |
| Solarworld | 28.10.09 | 15,14 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 15,90 | 13,76 | 71% |
| Solon | 28.10.09 | 8,66 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 9,09 | 75% | |
| Sony | 28.10.09 | 19,80 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 20,39 | 19,04 | 76% |
| Stada | 28.10.09 | 19,06 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 19,63 | 76% | |
| Suedzucker | 28.10.09 | 14,62 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 14,91 | 14,19 | 74% |
| Telekom Austria | 28.10.09 | 11,88 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 12,24 | 95% | |
| ThyssenKrupp 1 | 28.10.09 | 23,43 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 24,13 | 22,31 | 94% |
| ThyssenKrupp 2 | 28.10.09 | 23,43 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | |||
| ThyssenKrupp 3 | 28.10.09 | 23,43 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 25,77 | 95% | |
| Time Warner [USD] | 28.10.09 | 30,39 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 31,15 | 29,22 | 87% |
| Toshiba | 28.10.09 | 3,90 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 4,02 | 54% | |
| Toyota Motor | 28.10.09 | 26,75 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 27,55 | 81% | |
| TUI 1 | 28.10.09 | 5,45 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 5,56 | 5,32 | 59% |
| TUI 2 | 28.10.09 | 5,45 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | |||
| Unilever | 28.10.09 | 20,84 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 21,31 | 19,66 | 95% |
| United Inter. | 28.10.09 | 9,34 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 9,67 | 76% | |
| Verbundgesellschaft | 28.10.09 | 31,80 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 33,03 | 95% | |
| Vienna Insurance Group | 28.10.09 | 41,10 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | |||
| Vivendi | 28.10.09 | 19,49 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 20,07 | 62% | |
| Voestalpine | 28.10.09 | 23,83 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 24,78 | 22,70 | 50% |
| Volkswagen 1 | 28.10.09 | 111,2 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 115,1 | 71% | |
| Volkswagen 2 | 28.10.09 | 111,2 | k. A. | innerhalb 20-Tagen | 117,4 | 95% | |
| Volkswagen 3 | 28.10.09 | 111,2 | k. A. | innerhalb 60-Tagen | 127,7 | 96,81 | 95% |
| Vossloh | 28.10.09 | 70,63 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 72,04 | 67,27 | 54% |
| Wal Mart [USD] | 28.10.09 | 49,87 | k. A. | innerhalb 10-Tagen | 50,87 | 73% | |
