HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Donnerstag, 17. Mai 2012
 Titel  Schluss  1−Tag           10−Tage         100−Tage        Beta400
 .DAX    6308.96    −1.2%  18   −5.8%  15   +7.9%  17  1.0 
 adidas      60.42    −1.1%  14   −1.9%  3  +23.0%  3  1.2 
 Allianz SE      74.82    −1.9%  24   −6.9%  18   +8.0%  17  1.5 
 BASF SE      56.82    −0.9%  11   −6.7%  17   +6.9%  18  1.4 
 Bayer NA      51.00    −0.6%  5   −4.5%  14   +4.7%  20  1.2 
 Beiersdorf      51.92    +0.4%  2   −2.3%  5  +18.5%  6  0.8 
 BMW      62.73    −2.3%  26   −9.3%  23  +26.6%  1  1.6 
 Commerzbank       1.40    −1.6%  22   −9.0%  22   +9.2%  14  2.4 
 Daimler      37.63    −1.4%  19   −7.6%  20  +18.0%  7  1.6 
 Deutsche Bank      28.49    −2.0%  25   −8.8%  21   −2.9%  25  1.8 
 Deutsche Börse      40.50    −4.6%  29   −6.6%  16   +8.8%  15  1.3 
 Deutsche Lufthansa       8.53    −1.9%  23  −10.7%  26   −4.2%  27  1.5 
 Deutsche Post      13.12    −1.1%  17   −3.8%  9  +17.3%  8  1.1 
 Deutsche Telekom       8.70    −0.7%  8   +3.1%  1   −1.5%  24  1.0 
 E.ON      15.02    −0.8%  9   −7.0%  19   −2.9%  26  1.4 
 Fresenius Medical Care AG      52.49    +0.1%  3   −0.4%  2   +1.8%  22  0.9 
 Fresenius SE & Co. KGaA      76.12    −1.1%  15   −3.5%  8   +6.4%  19  0.9 
 HeidelbergCement      35.43    −2.6%  27  −13.0%  28  +11.3%  12  1.7 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      55.39    +0.7%  1   −2.3%  4  +26.3%  2  1.0 
 Infineon       6.43    −3.5%  28  −11.7%  27  +12.7%  11  1.8 
 K+S      34.58    −1.4%  20   −4.1%  12   +3.1%  21  1.3 
 Linde     121.65    −1.2%  18   −3.5%  7   +8.7%  16  1.0 
 MAN SE      80.52    −0.6%  6  −13.4%  29  +20.6%  4  1.6 
 Merck KGaA      75.40    −0.3%  4  −10.4%  25   +0.5%  23  1.0 
 Metro      22.89    −1.6%  21   −2.9%  6  −18.5%  30  1.4 
 Münchener Rück     102.40    −1.1%  16   −3.9%  10   +9.5%  13  1.2 
 RWE      30.22    −1.0%  12   −6.2%  15  +18.7%  5  1.5 
 SAP      47.51    −0.7%  7   −4.1%  11  +16.7%  9  1.0 
 Siemens      65.91    −0.8%  10   −4.5%  13   −6.6%  28  1.1 
 ThyssenKrupp      14.83    −4.8%  30  −14.6%  30  −14.4%  29  1.8 
 Volkswagen VZ     130.80    −1.1%  13   −9.8%  24  +16.6%  10  1.8 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.